Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 309 (#4389) |
| 2016 | 309 (#6622) |
| 2017 | 309 (#9046) |
| 2018 | 309 (#11503) |
| 2019 | 309 (#14489) |
| 2020 | 309 (#15370) |
| 2021 | 309 (#16841) |
| 2022 | 309 (#19234) |
| 2023 | 309 (#22342) |
| 2024 | 309 (#26137) |
| 2025 | 309 (#30216) |
| 2026 | 309 (#32777) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-24 | Vendredi Sprint - Manche 1 | D:01 | 10/11 | — | 363 | 309 (#4459) | — | Hors fenêtre 365j |