| Rang | Coureur | Club | Catégorie | Dernière course | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannick MICHIELS | Antwerp Orienteers | — | 2026-08-22 | 2235 |
| 2 | Benjamin ANCIAUX | hamok | — | 2026-09-05 | 2202 |
| 3 | Lukas LILAND | Nydalens SK | — | 2026-06-21 | 2182 |
| 4 | Rune DE CLERCQ | TROL | — | 2026-09-05 | 2153 |
| 5 | Evert LEEUWS | Antwerp Orienteers | — | 2026-08-23 | 2131 |
| 6 | Tuomas HEIKKILÄ | Helsingin Suunnistajat | — | 2026-04-12 | 2109 |
| 6 | Timo SUTER | Swiss Orienteering | — | 2026-04-12 | 2109 |
| 8 | Liam THIELS | Omega | — | 2026-08-23 | 2106 |
| 9 | Daniel HUBMANN | Swiss Orienteering | — | 2026-04-12 | 2101 |
| 10 | Toby SCOTT | OLV Steinberg | — | 2026-06-21 | 2095 |
| 11 | François VAN DER OUDERAA | ASUB | — | 2026-09-05 | 2091 |
| 12 | Fabian AEBERSOLD | Swiss Orienteering | — | 2026-04-12 | 2082 |
| 13 | Joost TALLOEN | Omega | — | 2026-09-05 | 2079 |
| 14 | Desmond FRANSSEN | TROL | — | 2026-09-05 | 2071 |
| 15 | Tino POLSINI | Swiss Orienteering | — | 2026-04-12 | 2070 |
| 16 | Thomas VAN DER KLEIJ | hamok | — | 2026-09-05 | 2034 |
| 17 | Mats DE SMUL | Omega | — | 2026-09-05 | 2032 |
| 18 | Thibaut ROBINSON | ThOR | H21 | 2026-07-12 | 2031 |
| 19 | Nathan JANSEN | Omega | — | 2026-08-30 | 2029 |
| 19 | Florian ATTINGER | Swiss Orienteering | — | 2026-04-12 | 2029 |
| 19 | Zoltán BUJDOSÓ | Tabáni Spartacus SKE | — | 2026-04-12 | 2029 |
| 22 | Clément DEMEUSE | CO Liège | — | 2026-09-05 | 2026 |
| 22 | Jeroen HOEKX | hamok | — | 2026-08-30 | 2026 |
| 24 | Mathias LATASTE | 6804GE COColmar | — | 2026-04-12 | 2025 |
| 25 | Adrien DELENNE | 1307PZ ACA AIX EN PROV | — | 2026-04-12 | 2024 |
Aucun recalibrage automatique — le facteur de plafond ne s'applique (et ne diffère de ×1) que si la cote la plus haute a dépassé le plafond configuré.
| Année | Cote max (avant plafond) | Facteur de plafond | Coureurs actifs |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2234.7 | ×1.000 | 6093 |
| 2025 | 2128.0 | ×1.000 | 5993 |
| 2024 | 2105.2 | ×1.000 | 5688 |
| 2023 | 1961.7 | ×1.000 | 4530 |
| 2022 | 1990.1 | ×1.000 | 3672 |
| 2021 | 1942.4 | ×1.000 | 2633 |
| 2020 | 1922.0 | ×1.000 | 2363 |
| 2019 | 1684.1 | ×1.000 | 4536 |
| 2018 | 1667.4 | ×1.000 | 4310 |
| 2017 | 1513.6 | ×1.000 | 3906 |
| 2016 | 1410.6 | ×1.000 | 3862 |
| 2015 | 1386.5 | ×1.000 | 3797 |