Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 510 (#3507) |
| 2016 | 510 (#5152) |
| 2017 | 510 (#7020) |
| 2018 | 510 (#8734) |
| 2019 | 510 (#11158) |
| 2020 | 510 (#11705) |
| 2021 | 510 (#12922) |
| 2022 | 510 (#15007) |
| 2023 | 510 (#17617) |
| 2024 | 510 (#20759) |
| 2025 | 510 (#24259) |
| 2026 | 510 (#26353) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | Challenge AUTMANS | OPEN | 22/342 | — | 600 | 510 (#3875) | — | Hors fenêtre 365j |