Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 550 (#3237) |
| 2016 | 550 (#4732) |
| 2017 | 550 (#6463) |
| 2018 | 550 (#8062) |
| 2019 | 550 (#10356) |
| 2020 | 550 (#10824) |
| 2021 | 550 (#11994) |
| 2022 | 550 (#14034) |
| 2023 | 550 (#16578) |
| 2024 | 550 (#19554) |
| 2025 | 550 (#22911) |
| 2026 | 550 (#24882) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | Challenge AUTMANS | OPEN | 55/342 | — | 647 | 550 (#3725) | — | Hors fenêtre 365j |