Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 412 (#4029) |
| 2016 | 412 (#5988) |
| 2017 | 412 (#8163) |
| 2018 | 412 (#10249) |
| 2019 | 412 (#12977) |
| 2020 | 412 (#13749) |
| 2021 | 412 (#15098) |
| 2022 | 412 (#17315) |
| 2023 | 412 (#20206) |
| 2024 | 412 (#23724) |
| 2025 | 412 (#27586) |
| 2026 | 412 (#29979) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | Challenge AUTMANS | OPEN | 65/342 | — | 485 | 412 (#4223) | — | Hors fenêtre 365j |