Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 317 (#4369) |
| 2016 | 317 (#6590) |
| 2017 | 317 (#8984) |
| 2018 | 317 (#11425) |
| 2019 | 317 (#14398) |
| 2020 | 317 (#15274) |
| 2021 | 317 (#16732) |
| 2022 | 317 (#19120) |
| 2023 | 317 (#22207) |
| 2024 | 317 (#25978) |
| 2025 | 317 (#30053) |
| 2026 | 317 (#32597) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | Challenge AUTMANS | OPEN | 73/342 | — | 373 | 317 (#4432) | — | Hors fenêtre 365j |