Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 480 (#3699) |
| 2016 | 480 (#5461) |
| 2017 | 480 (#7423) |
| 2018 | 480 (#9238) |
| 2019 | 480 (#11759) |
| 2020 | 480 (#12393) |
| 2021 | 480 (#13630) |
| 2022 | 480 (#15762) |
| 2023 | 480 (#18445) |
| 2024 | 480 (#21686) |
| 2025 | 480 (#25270) |
| 2026 | 480 (#27489) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | Challenge AUTMANS | OPEN | 76/342 | — | 565 | 480 (#4001) | — | Hors fenêtre 365j |