Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 363 (#4231) |
| 2016 | 363 (#6363) |
| 2017 | 363 (#8670) |
| 2018 | 363 (#10953) |
| 2019 | 363 (#13797) |
| 2020 | 363 (#14629) |
| 2021 | 363 (#16048) |
| 2022 | 363 (#18376) |
| 2023 | 363 (#21368) |
| 2024 | 363 (#25037) |
| 2025 | 363 (#29028) |
| 2026 | 363 (#31512) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | Challenge AUTMANS | OPEN | 77/342 | — | 427 | 363 (#4357) | — | Hors fenêtre 365j |