Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 438 (#3932) |
| 2016 | 438 (#5820) |
| 2017 | 438 (#7918) |
| 2018 | 438 (#9925) |
| 2019 | 438 (#12568) |
| 2020 | 438 (#13306) |
| 2021 | 438 (#14603) |
| 2022 | 438 (#16794) |
| 2023 | 438 (#19614) |
| 2024 | 438 (#23005) |
| 2025 | 438 (#26763) |
| 2026 | 438 (#29088) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | Challenge AUTMANS | OPEN | 86/342 | — | 515 | 438 (#4151) | — | Hors fenêtre 365j |