Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 382 (#4157) |
| 2016 | 382 (#6222) |
| 2017 | 382 (#8493) |
| 2018 | 382 (#10724) |
| 2019 | 382 (#13536) |
| 2020 | 382 (#14357) |
| 2021 | 382 (#15762) |
| 2022 | 382 (#18030) |
| 2023 | 382 (#20991) |
| 2024 | 382 (#24594) |
| 2025 | 382 (#28552) |
| 2026 | 382 (#31008) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | Challenge AUTMANS | OPEN | 97/342 | — | 450 | 382 (#4309) | — | Hors fenêtre 365j |