Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 247 (#4476) |
| 2016 | 247 (#6779) |
| 2017 | 247 (#9256) |
| 2018 | 247 (#11858) |
| 2019 | 247 (#14939) |
| 2020 | 247 (#15868) |
| 2021 | 247 (#17392) |
| 2022 | 247 (#19812) |
| 2023 | 247 (#23007) |
| 2024 | 247 (#26875) |
| 2025 | 247 (#30984) |
| 2026 | 247 (#33569) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-30 | Challenge AUTMANS | OPEN | 106/342 | — | 290 | 247 (#4492) | — | Hors fenêtre 365j |