Classement CO — Belgique

Connexion
Wouter PIECHOCKI
Omega · —
Dernière course comptée : 2026-08-23
▲ Hana VITKOVA (1057)
Cote actuelle :
1056
(#2982 / 24609)
▼ Savinien KRECZMAN (1055)
Résultats comptés
19
Résultats ignorés
11
Comptés mais hors fenêtre (365j)
13
Total courses
30

Évolution de la cote

Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.

Cote de fin d'année

AnnéeCote
2024614 (#17679)
20251086 (#2460)
20261056 (#2998)

Historique complet (30 entrées)

Antérieure à la fenêtre glissante de 365 jours — trop ancienne pour influencer quoi que ce soit aujourd'hui, comptée ou non à l'époque

Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).

DateCourseCircuitPlace Cote avant ScoreCote après Gain netStatut
2026-08-23 3 days of Belgium H40 —/15 1054 (#3052) — 1054 (#3061) +0 DSQ
2026-08-22 3 days of Belgium H40 —/15 1054 (#3039) — 1054 (#3052) +0 DSQ
2026-08-21 3 days of Belgium H40 NCL 1069 (#2855) — 1054 (#3039) -15 Non classé (NCL) — malus appliqué
2026-05-31 Vlaams Kampioenschap SPRINT HMA 13/16 1133 (#2237) 1025 1069 (#2825) -64 Compté
2026-04-12 ASOM2026 M40+ 41/61 1084 (#2628) 1095 1097 (#2521) +13 Compté
2026-04-11 ASOM2026 M40+ 43/61 1096 (#2508) 999 1084 (#2628) -12 Compté
2026-04-11 ASOM2026 M40+ 54/61 1096 (#2488) 605 1096 (#2508) +0 Moins bon exclu
2026-04-04 LOS Michotte H:02 23/26 1081 (#2579) 38 1096 (#2445) +15 Moins bon exclu
2026-03-22 Nationale lang KATTEVENIA SE 1/18 1081 (#2570) — 1081 (#2572) +0 Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
2026-03-01 Forest Cup finale - Windelsteen H:Rood Lang NCL 1096 (#2408) — 1081 (#2548) -15 Non classé (NCL) — malus appliqué
2026-02-01 Hertogenheide H:06 7/11 1086 (#2483) 1063 1096 (#2392) +10 Compté
2025-10-05 VK Middel - Meerdaalwoud HMA 15/22 1087 (#2394) 958 1086 (#2407) -1 Hors fenêtre 365j
2025-09-21 De Roeler SE 1/8 1087 (#2389) — 1087 (#2390) +0 Circuit exclu de la liste (catégorie jeune ou parcours non officiel)
2025-08-31 EOC Tour M Vet DNS 1087 (#2365) — 1087 (#2375) +0 DNS
2025-08-30 EOC Tour M Vet DNS 1087 (#2336) — 1087 (#2366) +0 DNS
2025-08-29 EOC Tour M Vet NCL 1102 (#2159) — 1087 (#2325) -15 Non classé (NCL) — malus appliqué
2025-08-28 EOC Tour M Vet DNS 1102 (#2141) — 1102 (#2159) +0 DNS
2025-08-27 EOC Tour M Vet 24/64 1103 (#2075) 1095 1102 (#2141) -1 Hors fenêtre 365j
2025-06-27 LOS Rotselaar H:01 15/23 1088 (#2201) 1066 1103 (#2079) +15 Hors fenêtre 365j
2025-05-17 LOS Herent H:01 10/48 988 (#13163) 1348 1048 (#2523) +60 Hors fenêtre 365j
2025-05-10 LOS Egenhoven H:01 24/45 949 (#14534) 1029 988 (#13161) +39 Hors fenêtre 365j
2025-05-04 VK Sprint HMA 11/12 916 (#15007) 1080 949 (#14570) +33 Hors fenêtre 365j
2025-04-27 ASOM2025 M Vet 40+ 34/63 869 (#15691) 990 916 (#15056) +47 Hors fenêtre 365j
2025-04-26 ASOM2025 M Vet 40+ 48/63 843 (#16112) 845 869 (#15691) +26 Hors fenêtre 365j
2025-04-26 ASOM2025 M Vet 40+ 49/63 799 (#16965) 743 843 (#16112) +44 Hors fenêtre 365j
2025-02-16 VALENTIJN - FOREST CUP - B.U.C. H:05 15/34 697 (#19451) 994 799 (#17250) +102 Hors fenêtre 365j
2025-02-09 Regionale Congo H:Rood Midden 10/15 599 (#22134) 837 697 (#19472) +98 Hors fenêtre 365j
2025-01-19 Regionale Hechtelse Duinen West H:04 NCL 614 (#21737) — 599 (#22181) -15 Non classé (NCL) — malus appliqué
2024-06-15 LOS Egenhoven H:01 46/57 680 (#16554) 565 614 (#18140) -66 Hors fenêtre 365j
2024-06-01 LOS Sluispark H:02 18/37 — 800 680 (#16598) — Hors fenêtre 365j