Classement CO — Belgique

Connexion
Maya PIEPERS
TROL · D21
Dernière course comptée : 2026-07-11
▲ Bernard Roem (845)
Cote actuelle :
844
(#6397 / 24609)
▼ Tom Dillen (843)
Résultats comptés
8
Résultats ignorés
3
Comptés mais hors fenêtre (365j)
4
Total courses
11

Évolution de la cote

Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.

Cote de fin d'année

AnnéeCote
2024985 (#9875)
2025784 (#15961)
2026844 (#15810)

Historique complet (11 entrées)

Antérieure à la fenêtre glissante de 365 jours — trop ancienne pour influencer quoi que ce soit aujourd'hui, comptée ou non à l'époque

Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).

DateCourseCircuitPlace Cote avant ScoreCote après Gain netStatut
2026-07-11 GOS 7: Kantienberg D:02 6/13 845 (#15780) 850 844 (#15814) -1 Compté
2026-03-07 GOS 3: Gentbrugse Meersen D:02 19/37 841 (#16934) 718 845 (#16794) +4 Compté
2026-01-31 GOS 1: Nieuw Gent/campus E. De Deyne D:01 18/24 784 (#18387) 699 841 (#17141) +57 Compté
2025-11-22 GOS 11: Claeys-Bouüaert, Mariakerke D:Omloop 1 9/25 664 (#19225) 882 784 (#16104) +120 Compté
2025-10-25 GOS 10: Cirkelspark, Gent D:1-lang NCL 679 (#18958) — 664 (#19359) -15 Non classé (NCL) — malus appliqué
2025-09-04 Hogent Herexamen Orienteering D:Omloop 2 4/9 567 (#22597) 924 679 (#19161) +112 Hors fenêtre 365j
2025-06-10 HOGENT inhaalexamen D:Omloop 1 3/11 405 (#27985) 856 567 (#22784) +162 Hors fenêtre 365j
2025-05-24 GOS 5: Bijloke/Coupure D:Omloop 1 NCL 420 (#27525) — 405 (#28003) -15 Non classé (NCL) — malus appliqué
2025-04-19 GOS 4: Park Halfweg/Malem D:2-middel 11/20 392 (#28419) 473 420 (#27555) +28 Hors fenêtre 365j
2025-01-18 GOS 1: AZ St-Lucas/Patershol D:2-middel 20/26 — 461 392 (#28460) — Hors fenêtre 365j
2024-11-30 GOS 11: Schoonmeersen D:1-lang NCL — — 985 (#10140) — Non classé (NCL) — malus appliqué