Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 563 (#3158) |
| 2016 | 563 (#4614) |
| 2017 | 563 (#6302) |
| 2018 | 563 (#7851) |
| 2019 | 563 (#10116) |
| 2020 | 563 (#10561) |
| 2021 | 563 (#11732) |
| 2022 | 563 (#13750) |
| 2023 | 563 (#16236) |
| 2024 | 563 (#19159) |
| 2025 | 563 (#22466) |
| 2026 | 563 (#24412) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-08 | Vendredi Sprint - Manche 2 | 1 | 40/75 | — | 662 | 563 (#3604) | — | Hors fenêtre 365j |