Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 524 (#3410) |
| 2016 | 524 (#5018) |
| 2017 | 524 (#6850) |
| 2018 | 524 (#8523) |
| 2019 | 524 (#10891) |
| 2020 | 524 (#11432) |
| 2021 | 524 (#12622) |
| 2022 | 524 (#14687) |
| 2023 | 524 (#17268) |
| 2024 | 524 (#20359) |
| 2025 | 524 (#23798) |
| 2026 | 524 (#25854) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-08 | Vendredi Sprint - Manche 2 | 1 | 51/75 | — | 616 | 524 (#3756) | — | Hors fenêtre 365j |