Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 433 (#3944) |
| 2016 | 433 (#5843) |
| 2017 | 433 (#7961) |
| 2018 | 433 (#9989) |
| 2019 | 433 (#12652) |
| 2020 | 433 (#13396) |
| 2021 | 433 (#14705) |
| 2022 | 433 (#16901) |
| 2023 | 433 (#19732) |
| 2024 | 433 (#23158) |
| 2025 | 433 (#26911) |
| 2026 | 433 (#29250) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-08 | Vendredi Sprint - Manche 2 | 1 | 62/75 | — | 509 | 433 (#4129) | — | Hors fenêtre 365j |