Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 325 (#4338) |
| 2016 | 325 (#6549) |
| 2017 | 325 (#8925) |
| 2018 | 325 (#11351) |
| 2019 | 325 (#14293) |
| 2020 | 325 (#15165) |
| 2021 | 325 (#16625) |
| 2022 | 325 (#18999) |
| 2023 | 325 (#22061) |
| 2024 | 325 (#25822) |
| 2025 | 325 (#29885) |
| 2026 | 325 (#32418) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-08 | Vendredi Sprint - Manche 2 | 1 | 68/75 | — | 383 | 325 (#4396) | — | Hors fenêtre 365j |