Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 705 (#2271) |
| 2016 | 705 (#3281) |
| 2017 | 705 (#4546) |
| 2018 | 705 (#5791) |
| 2019 | 705 (#7670) |
| 2020 | 705 (#7904) |
| 2021 | 705 (#8845) |
| 2022 | 705 (#10694) |
| 2023 | 705 (#12882) |
| 2024 | 705 (#15313) |
| 2025 | 705 (#17963) |
| 2026 | 705 (#19426) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-29 | Vendredi Sprint - Manche 5 | H:01 | 21/58 | — | 829 | 705 (#2993) | — | Hors fenêtre 365j |