Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 826 (#1601) |
| 2016 | 826 (#2373) |
| 2017 | 826 (#3482) |
| 2018 | 826 (#4544) |
| 2019 | 826 (#6191) |
| 2020 | 826 (#6320) |
| 2021 | 826 (#7166) |
| 2022 | 826 (#8863) |
| 2023 | 826 (#10825) |
| 2024 | 826 (#12792) |
| 2025 | 826 (#15025) |
| 2026 | 826 (#16191) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-12 | Défi 1000 mètres - 12 h. | Défi 1000 mètres | 8/27 | — | 972 | 826 (#2273) | — | Hors fenêtre 365j |