Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 876 (#1377) |
| 2016 | 876 (#2060) |
| 2017 | 876 (#3106) |
| 2018 | 876 (#4080) |
| 2019 | 876 (#5687) |
| 2020 | 876 (#5795) |
| 2021 | 876 (#6621) |
| 2022 | 876 (#8262) |
| 2023 | 876 (#10148) |
| 2024 | 876 (#11973) |
| 2025 | 876 (#14049) |
| 2026 | 876 (#15086) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-12 | Défi 1000 mètres - 12 h. | Défi 1000 mètres | 14/27 | — | 1031 | 876 (#2097) | — | Hors fenêtre 365j |