Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 838 (#1544) |
| 2016 | 838 (#2304) |
| 2017 | 838 (#3385) |
| 2018 | 838 (#4432) |
| 2019 | 838 (#6065) |
| 2020 | 838 (#6181) |
| 2021 | 838 (#7027) |
| 2022 | 838 (#8720) |
| 2023 | 838 (#10660) |
| 2024 | 838 (#12592) |
| 2025 | 838 (#14782) |
| 2026 | 838 (#15929) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-12 | Défi 1000 mètres - 12 h. | Défi 1000 mètres | 27/27 | — | 986 | 838 (#2233) | — | Hors fenêtre 365j |