Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 620 (#2791) |
| 2016 | 620 (#4004) |
| 2017 | 620 (#5525) |
| 2018 | 620 (#6919) |
| 2019 | 620 (#8999) |
| 2020 | 620 (#9386) |
| 2021 | 620 (#10453) |
| 2022 | 620 (#12389) |
| 2023 | 620 (#14768) |
| 2024 | 620 (#17525) |
| 2025 | 620 (#20542) |
| 2026 | 620 (#22298) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-22 | Régionale /Parc. | H:05 | 12/26 | — | 729 | 620 (#3098) | — | Hors fenêtre 365j |