Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2016 | 614 (#4068) |
| 2017 | 614 (#5620) |
| 2018 | 614 (#7012) |
| 2019 | 614 (#9117) |
| 2020 | 614 (#9517) |
| 2021 | 614 (#10595) |
| 2022 | 614 (#12538) |
| 2023 | 614 (#14922) |
| 2024 | 614 (#17706) |
| 2025 | 614 (#20735) |
| 2026 | 614 (#22507) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-16 | Championnat Universitaire | H:Court | 2/12 | — | 722 | 614 (#4809) | — | Hors fenêtre 365j |