Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2016 | 408 (#6032) |
| 2017 | 408 (#8229) |
| 2018 | 408 (#10357) |
| 2019 | 408 (#13095) |
| 2020 | 408 (#13873) |
| 2021 | 408 (#15229) |
| 2022 | 408 (#17444) |
| 2023 | 408 (#20349) |
| 2024 | 408 (#23881) |
| 2025 | 408 (#27763) |
| 2026 | 408 (#30163) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-24 | Régionale 9 couleurs | H:Noir moyen | 16/20 | — | 479 | 408 (#6261) | — | Hors fenêtre 365j |