Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2016 | 384 (#6212) |
| 2017 | 384 (#8478) |
| 2018 | 384 (#10702) |
| 2019 | 384 (#13513) |
| 2020 | 384 (#14330) |
| 2021 | 384 (#15733) |
| 2022 | 384 (#18000) |
| 2023 | 384 (#20955) |
| 2024 | 384 (#24554) |
| 2025 | 384 (#28500) |
| 2026 | 384 (#30953) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-22 | Régionale /Parc. | D:03 | 16/17 | — | 452 | 384 (#6387) | — | Hors fenêtre 365j |