Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2016 | 537 (#4868) |
| 2017 | 537 (#6651) |
| 2018 | 537 (#8285) |
| 2019 | 537 (#10621) |
| 2020 | 537 (#11114) |
| 2021 | 537 (#12294) |
| 2022 | 537 (#14353) |
| 2023 | 537 (#16920) |
| 2024 | 537 (#19955) |
| 2025 | 537 (#23360) |
| 2026 | 537 (#25363) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-14 | Championnat Défense Intercorps 2016 | 1 | 47/62 | — | 631 | 537 (#5262) | — | Hors fenêtre 365j |