Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2016 | 338 (#6500) |
| 2017 | 338 (#8851) |
| 2018 | 338 (#11255) |
| 2019 | 338 (#14168) |
| 2020 | 338 (#15027) |
| 2021 | 338 (#16468) |
| 2022 | 338 (#18828) |
| 2023 | 338 (#21877) |
| 2024 | 338 (#25612) |
| 2025 | 338 (#29661) |
| 2026 | 338 (#32180) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-14 | Championnat Défense Intercorps 2016 | 2 | 63/66 | — | 398 | 338 (#6587) | — | Hors fenêtre 365j |