Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2016 | 371 (#6302) |
| 2017 | 371 (#8600) |
| 2018 | 371 (#10870) |
| 2019 | 371 (#13697) |
| 2020 | 371 (#14529) |
| 2021 | 371 (#15935) |
| 2022 | 371 (#18239) |
| 2023 | 371 (#21212) |
| 2024 | 371 (#24853) |
| 2025 | 371 (#28829) |
| 2026 | 371 (#31297) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-11 | Régionale Hippodrome Boitsfort - Championnat Universitaire | D:3 Noir Court | 22/25 | — | 436 | 371 (#6317) | — | Hors fenêtre 365j |