Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2016 | 523 (#5025) |
| 2017 | 523 (#6862) |
| 2018 | 523 (#8533) |
| 2019 | 523 (#10903) |
| 2020 | 523 (#11447) |
| 2021 | 523 (#12640) |
| 2022 | 523 (#14708) |
| 2023 | 523 (#17291) |
| 2024 | 523 (#20389) |
| 2025 | 523 (#23833) |
| 2026 | 523 (#25891) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-11 | Régionale Hippodrome Boitsfort - Championnat Universitaire | H:3 Noir Court | 18/27 | — | 615 | 523 (#5070) | — | Hors fenêtre 365j |