Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2016 | 985 (#1161) |
| 2017 | 985 (#1787) |
| 2018 | 985 (#2409) |
| 2019 | 985 (#3491) |
| 2020 | 985 (#3479) |
| 2021 | 985 (#4112) |
| 2022 | 985 (#5372) |
| 2023 | 1000 (#2279) |
| 2024 | 1000 (#2784) |
| 2025 | 1000 (#3353) |
| 2026 | 1000 (#3661) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-11 | Régionale Hippodrome Boitsfort - Championnat Universitaire | H:5 Bleu | NCL | — | — | 985 (#1269) | — | Non classé (NCL) — malus appliqué |