Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2017 | 350 (#8788) |
| 2018 | 350 (#11126) |
| 2019 | 350 (#14018) |
| 2020 | 350 (#14871) |
| 2021 | 350 (#16302) |
| 2022 | 350 (#18648) |
| 2023 | 350 (#21660) |
| 2024 | 350 (#25365) |
| 2025 | 350 (#29380) |
| 2026 | 350 (#31887) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-21 | Challenge Autmans 2017 | OPEN | 52/258 | — | 412 | 350 (#8842) | — | Hors fenêtre 365j |