Classement CO — Belgique

Connexion
Oriëntatieproef
2024-04-18 · Rulheyde
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D:01 + D:02 + D:05 + H:01 + H:02 + H:05 D:03 + D:06 + H:03 + H:06 D:04 + H:04

D:01 + D:02 + D:05 + H:01 + H:02 + H:05 — 3890m / 0m D+

Valeur circuit : 2159237
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Wout DE WILDE HOGENT H:05 00:40:19 OK — 893 759 —
2 Pieter EGGERMONT HOGENT H:01 00:42:25 OK — 848 721 —
3 Hannes PYLYSTER HOGENT H:05 00:48:37 OK — 740 629 —
4 Jörne DIDDENS HOGENT H:05 00:48:44 OK — 738 628 —
5 Jari VAN HAUWERMEIREN HOGENT H:01 00:50:13 OK — 717 609 —
6 Ilias BEKAERT HOGENT H:05 00:51:24 OK — 700 595 —
7 Matteo VANCOPPENOLLE HOGENT H:05 00:51:47 OK — 695 591 —
8 Stef-Kamiel DESMET HOGENT H:05 00:52:37 OK — 684 581 —
9 Mo DUHOU-PETERS HOGENT H:05 00:53:14 OK — 676 575 —
10 Siemen DECAT HOGENT H:05 00:53:56 OK — 667 567 —
11 Milo MINNEBO HOGENT H:02 00:54:06 OK — 665 565 —
12 Bent D'HOOGH HOGENT H:01 00:55:03 OK — 654 556 —
13 Tiago DE WOLF HOGENT H:01 00:55:24 OK — 650 552 —
14 Zeno VAN DE WOESTIJNE HOGENT H:05 00:55:45 OK — 646 549 —
15 Noa VERLET HOGENT H:01 00:56:28 OK — 637 542 —
16 Wout VAN DEN BUSSCHE HOGENT H:05 00:56:43 OK — 635 539 —
17 Maurice URBAIN HOGENT H:05 00:58:43 OK — 613 521 —
18 Ayoub OUAFI HOGENT H:05 00:59:02 OK — 610 518 —
19 Loïc FRANCQ HOGENT H:01 00:59:03 OK — 609 518 —
20 Tristan MEERSMAN HOGENT H:01 00:59:11 OK — 608 517 —
21 Jorben BRUYNEEL HOGENT H:02 00:59:19 OK — 607 516 —
22 Jules MOERMANS HOGENT H:05 00:59:36 OK — 604 513 —
23 Maxim GERMANUS HOGENT H:05 01:00:06 OK — 599 509 —
24 Faas LOETE HOGENT H:05 01:00:15 OK — 597 508 —
25 Thomas BEERNAERT HOGENT H:02 01:00:48 OK — 592 503 —
26 Filiip ROELANDT HOGENT H:02 01:01:11 OK — 588 500 —
27 Warre VERMEERSCH HOGENT H:02 01:02:11 OK — 579 492 —
28 Storm DE MEESTER HOGENT H:01 01:03:18 OK — 569 483 —
29 Jarne DAEMERS HOGENT H:05 01:03:19 OK — 568 483 —
30 Jana RUBBENS HOGENT D:01 01:04:17 OK — 560 476 —
31 Casper BOMON HOGENT H:05 01:04:47 OK — 556 472 —
32 Jarne COENIJE HOGENT H:05 01:05:24 OK — 550 468 —
33 Milan JONCKERS HOGENT H:05 01:05:38 OK — 548 466 —
34 Pieter VAN HIMBEECK HOGENT H:02 01:05:54 OK — 546 464 —
35 Joran VAN DAM HOGENT H:01 01:06:28 OK — 541 460 —
36 Maya VERNIERS HOGENT H:02 01:06:43 OK — 539 458 —
37 Nathan VANGRAEFSCHEPE HOGENT H:02 01:07:37 OK — 532 452 —
38 Wieno WAEGEMANS HOGENT H:02 01:07:48 OK — 531 451 —
39 Nand DEPICKER HOGENT H:05 01:08:35 OK — 525 446 —
40 Yauke SMET HOGENT D:05 01:08:56 OK — 522 444 —
41 Floor PILLE HOGENT D:01 01:09:15 OK — 520 442 —
42 Seppe MEIRE HOGENT H:05 01:10:05 OK — 513 436 —
43 Mats MOLKENS HOGENT H:01 01:10:12 OK — 513 436 —
44 Milan DEMEIRE HOGENT H:05 01:10:37 OK — 510 433 —
45 Silke MOONENS HOGENT D:01 01:10:38 OK — 509 433 —
46 Sean CAMBELL HOGENT H:02 01:10:48 OK — 508 432 —
47 Jarne MEERSMAN HOGENT H:02 01:10:59 OK 507 507 497 -10
48 Seth ZEGHARI HOGENT H:02 01:11:06 OK — 506 430 —
49 Jonas ALLEGAERT HOGENT H:02 01:11:30 OK — 503 428 —
50 Timo D'HAENINCK HOGENT H:05 01:11:35 OK — 503 427 —
51 Tibe BAETEN HOGENT H:01 01:11:47 OK — 501 426 —
52 Wannes DE BUYSER HOGENT H:01 01:11:49 OK — 501 426 —
53 Geike DE PAUW HOGENT D:01 01:12:00 OK — 500 425 —
54 Rune VAN DE VELDE HOGENT H:01 01:12:10 OK — 499 424 —
55 Ian DEPOORTERE HOGENT H:01 01:13:22 OK — 491 417 —
56 François WIEBO HOGENT H:05 01:14:04 OK — 486 413 —
57 Jens VAN GIJSEGEM HOGENT H:02 01:14:21 OK — 484 411 —
58 Bo MINTEN HOGENT D:02 01:15:18 OK — 478 406 —
59 Tijl VAN DEN DRIESSCHE HOGENT H:01 01:15:26 OK — 477 406 —
60 Matthias WILLAERT HOGENT H:05 01:15:37 OK — 476 405 —
61 Zoë GROENEMANS HOGENT D:01 01:16:15 OK — 472 401 —
62 Dylan LOOSVELDT HOGENT H:02 01:16:27 OK — 471 400 —
63 Othis LEFEVRE HOGENT H:01 01:18:58 OK — 456 387 —
64 Elias CALLAERT HOGENT H:02 01:19:03 OK — 455 387 —
65 Itse BEERNAERT HOGENT H:02 01:19:27 OK — 453 385 —
66 Joshua DE PAUW HOGENT H:02 01:20:22 OK — 448 381 —
67 Jinten ONGENA HOGENT D:01 01:20:26 OK — 447 380 —
68 Sbaai OTMAN BOUKHRISS HOGENT H:01 01:21:33 OK — 441 375 —
69 Senne VERSCHEURE HOGENT H:02 01:22:05 OK — 438 373 —
70 Bas VERCAMMEN HOGENT H:02 01:22:20 OK — 437 372 —
71 Alexader DE ROECK HOGENT H:01 01:24:09 OK — 428 364 —
72 Mees WYTSE HOGENT D:02 01:24:32 OK — 426 362 —
73 Wolf VAN DEN EECKHAUT HOGENT H:01 01:25:30 OK — 421 358 —
74 Nora VAN TIEGHEM HOGENT D:01 01:26:22 OK — 417 354 —
75 Mon DEBLIECK HOGENT H:05 01:26:24 OK — 417 354 —
76 Louis POLLET HOGENT H:01 01:26:32 OK — 416 353 —
77 Rune THIERENS HOGENT H:02 01:26:36 OK — 416 353 —
78 Marle DE MEULEMEESTER HOGENT D:01 01:26:44 OK — 415 353 —
79 Elke DEGRYSE HOGENT D:02 01:28:29 OK — 407 346 —
80 Jaro DE WINTER HOGENT H:01 01:31:09 OK — 395 336 —
81 Louise VERROONEN HOGENT D:02 01:31:30 OK — 393 334 —
82 Arthur JANSSENS HOGENT H:02 01:35:20 OK — 377 321 —
83 Xander LAUREYNS HOGENT H:01 01:36:21 OK — 374 317 —
84 Lennert VAN LYSEBETTEN HOGENT H:01 01:38:48 OK — 364 310 —
85 Ilan ARRIGUCCI HOGENT H:01 01:39:14 OK — 363 308 —
86 Brent STOCKMAN HOGENT H:01 01:43:57 OK — 346 294 —
87 Victor THESIN HOGENT H:01 01:48:55 OK — 330 281 —
88 Norah DEBRULLE HOGENT D:05 01:59:16 OK — 302 256 —
89 Mauro VAN EYCK HOGENT H:02 02:00:15 OK — 299 254 —
90 Dylan NOTTEBAERT HOGENT H:05 02:03:59 OK — 290 247 —
91 Louise SEYS HOGENT D:05 02:31:35 OK — 237 202 —
92 Ferre BEERNAERT HOGENT H:05 02:41:41 OK — 223 189 —
NCL Emma DE LANDSHEERE HOGENT D:02 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Iljen DEVRIENDT HOGENT H:02 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Kenji FORRÉ HOGENT H:02 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Mauro PIETERS HOGENT H:02 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Simon VANHOUT HOGENT H:02 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Yarne PENNEWAERT HOGENT H:02 — NCL — malus appliqué — — 985 —

D:03 + D:06 + H:03 + H:06 — 3810m / 0m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Gust SINAEVE HOGENT H:06 00:43:12 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
2 Constant VANDER VELDE HOGENT H:03 00:48:25 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
3 Michiel VROMBAUT HOGENT H:03 00:56:33 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
4 Denzel LAGAYSSE HOGENT H:03 00:57:18 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
5 Arthur VAN DYCKE HOGENT H:06 00:57:30 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
6 Pieter STROBBE HOGENT H:06 00:57:32 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
7 Xander BALCAEN HOGENT H:03 00:57:39 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
8 Kobe HILLEWAERT HOGENT H:03 00:57:54 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
9 Tars WATTE HOGENT H:06 00:58:00 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
10 Dieter COTTENS HOGENT H:06 00:58:36 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
11 Julietta MORTIER HOGENT D:03 00:59:03 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
12 Jesse HOFER HOGENT H:03 00:59:49 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
13 Lars WILPART HOGENT H:06 01:02:53 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
14 Jine LIBEERT HOGENT H:06 01:04:12 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
15 Rune INGHELBRECHT HOGENT H:03 01:06:25 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
16 Siemen HOMEY HOGENT H:03 01:07:15 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
17 Dixon OWEN HOGENT H:06 01:08:02 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
18 Marilou VANSTEELANT HOGENT D:03 01:08:18 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
19 Mattiz LAMEIRE HOGENT H:06 01:10:31 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
20 Stef BLOMME HOGENT H:03 01:12:25 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
21 Jorgen VERHAGEN HOGENT H:03 01:13:22 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
22 Benno BEQUÉ HOGENT H:06 01:14:03 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
23 Tobias STEENHOUT HOGENT H:06 01:14:28 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
24 Siebren VAN DER PERREN HOGENT H:03 01:15:22 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
25 Maarten MICHIELS HOGENT H:03 01:15:35 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
26 Simon QUETSTROEY HOGENT H:03 01:16:19 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
27 Senne VERHASSELT HOGENT H:03 01:17:10 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
28 Jefke CAESTEKER HOGENT H:06 01:17:37 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
29 Diewcke ROELS HOGENT D:03 01:17:49 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
30 Tuur BULCKAEN HOGENT H:06 01:19:49 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
31 Matisse WATTE HOGENT H:03 01:21:00 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
32 Gerben DE BACKER HOGENT H:06 01:24:47 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
33 Elias DE CROP HOGENT H:03 01:25:03 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
34 Oubai KADIM HOGENT H:06 01:25:37 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
35 Leonie LANSSENS HOGENT D:03 01:26:07 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
36 Milan KEYMOLEN HOGENT H:03 01:26:52 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
37 Robbe BAERT HOGENT H:03 01:27:45 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
38 Thibeau BEERENS HOGENT H:03 01:28:20 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
39 Lars VANDENBROUCKE HOGENT H:06 01:28:32 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
40 Storm DE MOOR HOGENT H:06 01:29:13 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
41 Maxim VERPLANCKE HOGENT H:06 01:30:32 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
42 Brent VAN SNICK HOGENT H:06 01:31:00 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
43 Isaac MEYNCKENS HOGENT H:06 01:33:36 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
44 Aaron VAN HERZELE HOGENT H:03 01:34:05 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
45 Alexis IBATOLIN HOGENT H:06 01:34:48 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
46 Pieter CLEPKENS HOGENT H:06 01:34:54 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
47 Iben DE BRUYN HOGENT H:03 01:35:03 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
48 Arthur VERHAEGEN HOGENT H:06 01:35:38 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
49 Rune VANDENDORPEN HOGENT H:03 01:37:33 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
50 Anke FONTEYNE HOGENT D:06 01:45:36 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
51 Ruben FORREZ HOGENT H:03 01:46:53 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
52 Aaron PEELMAN HOGENT H:03 01:50:28 OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence
— — — —
NCL Arend PUIMÈGE HOGENT D:06 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Babette DECEUNINCK HOGENT D:06 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Fanelson GELDHOF HOGENT H:06 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Jarne HERMAN HOGENT H:03 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Mateja VAN EENAEME HOGENT D:06 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Yills DE COSTER HOGENT H:03 — NCL — malus appliqué — — 985 —

D:04 + H:04 — 3900m / 0m D+

Valeur circuit : 2966554
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Wolf HOEBEKE HOGENT H:04 00:49:30 OK — 999 849 —
2 Achilles MARTIN HOGENT H:04 00:52:51 OK — 936 795 —
3 Jeremie ARNAERT HOGENT H:04 00:54:32 OK — 907 771 —
4 Xander VERHAEGHE HOGENT H:04 00:54:51 OK — 901 766 —
5 Quinten VAN SPEYBROUCK HOC'93 H:04 00:55:15 OK — 895 761 —
6 Ellen DESCHEPPER TROL D:04 00:57:08 OK 850 865 865 +15
7 Gerben BLANCQUAERT HOGENT H:04 00:57:53 OK — 854 726 —
8 Wout VERLINDE HOGENT H:04 00:59:57 OK — 825 701 —
9 Elijah DE WINTER HOGENT H:04 01:02:28 OK — 792 673 —
10 Camille ROGGEMAN HOGENT D:04 01:03:47 OK — 775 659 —
11 Vic DUFAIT HOGENT H:04 01:04:39 OK — 765 650 —
12 Thomas WILLEMANS HOGENT H:04 01:06:03 OK — 749 636 —
13 Magali TREMERIE HOGENT D:04 01:10:15 OK — 704 598 —
14 Kobe DEBACK HOGENT H:04 01:12:07 OK — 686 583 —
15 Warre MARQUEBREUCK HOGENT H:04 01:13:08 OK — 676 575 —
16 Tristan SPRANGERS HOGENT H:04 01:16:12 OK — 649 552 —
17 Eline DE MUYNCK HOGENT D:04 01:17:16 OK — 640 544 —
18 Arnaud KINDS HOGENT H:04 01:22:05 OK — 602 512 —
19 Milan VAN BOTERDAEL HOGENT H:04 01:22:43 OK — 598 508 —
20 Milan MOENS HOGENT H:04 01:23:56 OK — 589 501 —
21 Axl PINSON HOGENT H:04 01:24:00 OK — 589 500 —
22 Pauline HOUTHOOFD HOGENT D:04 01:24:01 OK — 588 500 —
23 Tibo SANDRAP HOGENT H:04 01:24:56 OK — 582 495 —
24 Febe DEKETELAERE HOGENT H:04 01:30:47 OK — 545 463 —
25 Milan GUILLEMAERE HOGENT H:04 01:32:21 OK — 535 455 —
26 Noa DE TROY HOGENT H:04 01:34:01 OK — 526 447 —
27 Robbe BEERENS HOGENT H:04 01:39:43 OK — 496 421 —
28 Benthe RAEMDONCK HOGENT H:04 01:45:49 OK — 467 397 —
29 Senna SMETRIJNS HOGENT H:04 01:48:43 OK — 455 387 —
NCL Daan MEERT HOGENT H:04 — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Lennert MUELLE HOGENT H:04 — NCL — malus appliqué — — 985 —