Molette pour zoomer, glisser pour déplacer.
| Année | Cote |
|---|---|
| 2015 | 1020 (#218) |
| 2016 | 1020 (#348) |
| 2017 | 1020 (#516) |
| 2018 | 1020 (#762) |
| 2019 | 1020 (#1079) |
| 2020 | 1020 (#935) |
| 2021 | 1020 (#1061) |
| 2022 | 1020 (#1583) |
| 2023 | 1020 (#2097) |
| 2024 | 1020 (#2589) |
| 2025 | 1020 (#3130) |
| 2026 | 1020 (#3413) |
Les rangs entre parenthèses sont le classement exact parmi tous les coureurs, au jour précis de chaque course (cohérent avec le calendrier).
| Date | Course | Circuit | Place | Cote avant | Score | Cote après | Gain net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-12 | Défi 1000 mètres - 12 h. | Défi 1000 mètres | 1/27 | — | 1200 | 1020 (#161) | — | Hors fenêtre 365j |