| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie BOSMANS | Omega | D-14 | 00:33:45 | OK | 906 | 636 | 897 | -9 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norah VOLDERS | Omega | D-12 | 00:33:46 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1) |
357 | — | 357 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nele CUSTERS | Omega | D35 | 00:51:28 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 2 | Mare CAMP | Omega | D-12 | 01:04:55 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Manu MARQUES | Omega | H60 | 00:29:35 | OK | 599 | 726 | 632 | +33 |
| 2 | Bob DE CLEENE | Omega | H-12 | 00:30:09 | OK | 670 | 712 | 687 | +17 |
| 3 | Tom BOSMANS | Omega | H-12 | 00:32:49 | OK | 684 | 654 | 738 | +54 |
| 4 | Bart LEMMENS | Omega | H45 | 00:48:50 | OK | — | 440 | 374 | — |
| NCL | Rube ELSEN | Omega | H-12 | 00:00:00 | NCL — malus appliqué | 829 | — | 814 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibo BILLION | Omega | H-10 | 00:35:57 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 2 | Bert CAMP | Omega | H-12 | 01:05:10 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |