Classement CO — Belgique

Connexion
Course d'Orientation de l'APEN
2018-04-22 · Nivezé
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : 1 2

1 — 3100m / 0m D+

Valeur circuit : 1448912
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Matheo BOULANGER Indiv. 1 00:42:10 OK 573 573 561 -12
2 Marie LEFEBVRE Indiv. 1 00:47:31 OK — 508 432 —
3 Cyril JURION Indiv. 1 00:50:49 OK — 475 404 —
4 Martine DRUART Spa 1 01:03:41 OK — 379 322 —
5 Steve ALBERT Indiv. 1 01:05:23 OK — 369 314 —
6 Titouan PIRAUX Indiv. 1 01:10:47 OK — 341 290 —
7 Timon PIRAUX Indiv. 1 01:10:52 OK — 341 290 —
8 Lou PIRAUX Indiv. 1 01:11:00 OK — 340 289 —
9 Amandine COSTA Indiv. 1 01:38:37 OK — 245 208 —
10 Nathan COSTA Indiv. 1 01:38:44 OK — 245 208 —
11 Erwan JURION Indiv. 1 01:42:40 OK — 235 200 —
12 Maryse PIQUERAY Indiv. 1 01:48:23 OK — 223 189 —
13 Marie STEFFENS Indiv. 1 01:48:28 OK — 223 189 —
14 Laurence PAGES Indiv. 1 01:51:23 OK — 217 184 —
NCL Charlotte FICHEFET Indiv. 1 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Pauline RODIGAS Indiv. 1 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —

2 — 5000m / 0m D+

Valeur circuit : 2424948
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Robert THEISS N.S.V. Amel 2 00:32:08 OK 1364 1258 1346 -18
2 Astrid KÜPPER OLVE 2 00:41:30 OK 1204 974 1168 -36
3 Christian AMAND Lt Bn 12/13 Li 2 00:42:23 OK 851 954 868 +17
4 Olivier PIRARD Spa 2 00:54:24 OK 616 743 660 +44
5 Sebastien LEGRAND Indiv. 2 00:59:51 OK — 675 574 —
6 Dominique BLANCHY Dolhain 2 01:03:15 OK — 639 543 —
6 Nathalie LEJOLY Spa 2 01:03:15 OK 336 639 465 +129
8 Astrid VLIEGEN N.S.V. Amel 2 01:09:58 OK 648 578 574 -74
9 Sylvie PEREIRA Indiv. 2 01:13:12 OK — 552 469 —
10 Marie Noelle HERREMANS Indiv. 2 01:13:17 OK 487 552 506 +19
11 Valerie NISSEN Indiv. 2 01:13:25 OK — 550 468 —
12 Thierry SERVAIS Indiv. 2 01:14:29 OK — 543 461 —
13 Frederic COLLIN Hermathenae 2 01:21:43 OK 743 495 627 -116
14 Vincent HEUSCH Indiv. 2 01:21:51 OK — 494 420 —
15 Evan SONVEAU Indiv. 2 01:31:30 OK — 442 375 —
16 Cindy RUTH Indiv. 2 01:31:31 OK — 442 375 —
16 Julia DELVAUX Indiv. 2 01:31:31 OK — 442 375 —
18 Fabienne MORISSE Indiv. 2 01:32:13 OK — 438 373 —
19 William SONVEAU Indiv. 2 01:32:30 OK — 437 371 —
20 Gwenn FONTAINE Indiv. 2 01:48:05 OK — 374 318 —
21 Romain HERMAN Indiv. 2 01:50:08 OK — 367 312 —
22 Nicolas GOOSSENS Indiv. 2 01:50:10 OK — 367 312 —
23 Emma GOOSSENS Indiv. 2 01:50:57 OK — 364 310 —
24 Thierry GOOSSENS Indiv. 2 01:52:06 OK — 361 306 —
25 Claire DEBATY Indiv. 2 01:52:12 OK — 360 306 —
26 Philippe WEGNEZ Indiv. 2 02:16:16 OK — 297 252 —
27 Theo RENSONNET Indiv. 2 02:16:30 OK — 296 252 —
28 Florent MOHRING Indiv. 2 02:16:32 OK — 296 252 —
29 Leon WEGNEZ Indiv. 2 02:16:34 OK — 296 252 —
30 Adrien REYNDERS Indiv. 2 02:27:43 OK — 274 233 —
30 André LEDENT Balise 10 2 02:27:43 OK 529 274 529 +0
32 Julie ERNOTTE Indiv. 2 02:40:49 OK — 251 214 —
33 Emma BONFOND Indiv. 2 02:40:53 OK — 251 214 —
NCL Adeline LAMBERT Indiv. 2 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Arlette GLENET La Reid 2 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Pascal GLENET La Reid 2 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Renan GLENET La Reid 2 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Timeo DELHASSE Indiv. 2 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Tristan GLENET La Reid 2 00:00:00 NCL — malus appliqué — — 985 —