Classement CO — Belgique

Connexion

Rechercher un coureur

Classement tel qu'il était le 2026-10-15 — chaque coureur affiche sa cote la plus récente à cette date, y compris si elle a changé simplement parce qu'un résultat est sorti de sa fenêtre glissante de 365 jours, même sans nouvelle course ce jour précis. Revenir à aujourd'hui.

5781 résultat(s) — page 46/58 — 2026-10-15

RangCoureurClubCatégorieDernier point connuCote
4501 Eef Schelstraete BGS — 2026-05-31 570
4501 Fran Weyts BGS — 2026-05-31 570
4501 Françoise PAPILLON 2108BF Talant SO — 2026-06-20 570
4501 Milo SOPOÇKO Indiv. — 2026-03-14 570
4501 Dries MAES Indiv. H-10 2026-05-09 570
4501 Carine VERSTICHEL Indiv. D60 2026-06-14 570
4501 Johan PEETERS 2/4 L H55 2026-01-23 570
4501 Jean-Michel LUDOVICY CO Liège — 2026-05-24 570
4501 Wim VERBRUGGEN Indiv. H50 2026-05-16 570
4501 Lies B Indiv. D21 2026-06-13 570
4501 Matis GELDOF Antwerp Orienteers AOS — 2026-05-06 570
4512 Maxime DIGNEFFE Indiv. H-12 2026-06-20 569
4512 Bjorn DEIJGERS 10 Gp CIS H21 2026-01-23 569
4512 Elke VERBRUGGEN Indiv. D50 2026-05-16 569
4512 Virginie LECOQU Indiv. — 2026-03-15 569
4512 Louis-Arthur MERTENS Indiv. H-14 2026-05-16 569
4517 Tobias VERBRUGGEN Indiv. H-20 2026-05-16 568
4517 Charles LOOS ERM/KMS H21 2026-03-25 568
4517 Nathalie BUELENS Indiv. — 2026-03-15 568
4517 Anne-Elisabeth VIERON Indiv. — 2026-03-15 568
4517 Céline DURIEUX Indiv. — 2026-03-15 568
4517 Emile-Noël MERTENS Indiv. H-16 2026-05-16 568
4517 Annemie VAN WOLPUTTE Indiv. D50 2026-05-16 568
4524 Natascha KUIJKEN MINOR — 2026-08-22 567
4524 Annelies MICHIELSEN Indiv. D45 2026-04-18 567
4524 Laurent DERWA Md Bn 1/3 L H45 2025-12-17 567
4524 Danielle DESMEDT Balise 10 — 2026-06-09 567
4528 Maria BEDENOK Omega D21 2026-06-06 566
4528 Jean Pierre LACROSSE Hermathenae H75 2026-06-26 566
4528 Isabel DE ROOSE TROL D-16 2026-06-12 566
4528 Victor THOREAU Indiv. H-10 2026-05-01 566
4528 Philippe NOEL Indiv. H40 2026-02-07 566
4528 Milla HOEBERS Indiv. D21 2026-03-28 566
4528 Loozen MARIEKE Ikea — 2026-05-16 566
4528 Wouters LIES Ikea — 2026-05-16 566
4528 Nathan FERDINAND Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 566
4528 Nell WOLTER Indiv. D21 2026-02-24 566
4538 Annelien VAN GORP Antwerp Orienteers AOS — 2026-07-01 565
4538 An Vercauteren BGS — 2026-05-31 565
4538 Carine VANPOUCKE Indiv. D21 2025-12-02 565
4541 Corinne PEETERS Indiv. D65 2026-03-30 564
4541 Bernard BINAMÉ Indiv. H65 2026-02-07 564
4541 Sandrine DANDOIS Indiv. D50 2026-02-07 564
4541 Dorian KRIER CO Liège H-10 2026-06-26 564
4541 Françoise PONCELET CO Liège — 2026-09-07 564
4541 Jan SEGERS Initiatie H60 2025-11-23 564
4541 Carine VAN ELDERT Initiatie D55 2025-11-23 564
4541 Nathan FINCKEN Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 564
4541 Jan MERTENS Indiv. H21 2026-05-23 564
4550 Nathalie MILLE Indiv. D40 2025-11-30 563
4550 Dreis PHILIJN Indiv. H21 2026-05-23 563
4550 Cedric PAULISSEN Indiv. — 2026-01-16 563
4550 Carlo DANIELS Indiv. H21 2026-05-23 563
4550 David THIRY ThOR H50 2026-04-19 563
4550 Phani GOURNIS Indiv. D45 2026-02-07 563
4550 Loris GONAY Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 563
4550 Mélissa SCHUMACKER SUD O LUX D45 2026-09-06 563
4558 Wouter VANHOUTTE Indiv. H45 2025-11-23 562
4558 Laura ZUTTERMAN Indiv. D35 2026-02-01 562
4558 Irena STOKLASOVÁ Luxembourg Orienteering D50 2026-06-14 562
4558 Sofie DE RECHTER Antwerp Orienteers AOS — 2026-07-03 562
4558 Anne MONDELAERS K.O.L. D55 2026-04-21 562
4558 Freddy GHILAIN Hermathenae H60 2026-07-04 562
4558 Stig LEGRAND Antwerp Orienteers AOS — 2026-07-01 562
4565 Clément PONCHAUX Indiv. H21 2026-04-24 561
4565 Flor LEGRAND Antwerp Orienteers AOS — 2026-07-01 561
4565 Stijn LEGRAND Antwerp Orienteers AOS — 2026-07-01 561
4565 Charlotte HEEREN Antwerp Orienteers AOS — 2026-07-01 561
4565 François LABRIQUE Indiv. — 2026-01-16 561
4565 Jeroen Govaerts BGS — 2026-05-31 561
4565 Marie-Laure GOFFAUX Indiv. D50 2026-06-13 561
4565 Jean-Michel GOFFINET Balise 10 H70 2025-11-29 561
4565 Winter BELMANS Indiv. H-12 2026-04-06 561
4565 Mathilde VERTCOUR-MONAMI Indiv. D21 2026-04-24 561
4575 Gust GHEQUIÈRE TROL H-12 2026-03-07 560
4575 Aurélien VANDERKELEN ERSO-KSOO H21 2026-03-25 560
4575 Gabin LEFÉBURE Indiv. H21 2026-05-24 560
4575 Nicolas DUFOUR Indiv. H21 2026-05-24 560
4579 Lucas En Olivia HARMEN Ikea — 2026-05-16 559
4579 Lurkin THOMAS Indiv. H35 2025-10-25 559
4579 Cyril LUCAS Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 559
4579 Vicky DE ROECK Indiv. D45 2025-11-30 559
4579 Lieve VAN LOOVEREN Indiv. D40 2026-09-05 559
4579 Jans HARMEN Ikea — 2026-05-16 559
4585 Marjolein SCHABREGS Indiv. D21 2026-03-07 558
4585 Claire LAGAE Indiv. D45 2026-06-20 558
4585 Pierre NYSSEN Indiv. — 2026-09-04 558
4585 Kristel VERBEEK Omega D50 2026-05-02 558
4585 Corine DUPLICY Indiv. D45 2026-02-01 558
4585 Tim Van Gorp BGS — 2026-05-31 558
4591 Alice LAMBERTS CO Liège D-18 2026-07-04 557
4591 Nathan MAKIONA Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 557
4593 Christel POULAIN Pégase CO — 2026-06-06 556
4593 Samuel HAVELANGE 2 Cdo H21 2026-03-25 556
4593 Anthony MULNARD BAS H35 2026-03-25 556
4593 Thomas Bax BGS — 2026-05-31 556
4593 van Peer Vincent BGS — 2026-05-31 556
4593 Julien HAY 4 Bn Gn H21 2025-12-17 556
4593 Kirsten BORTELS Indiv. D45 2026-02-15 556
4593 Katrien VENSTERMANS Indiv. D21 2026-02-21 556