Classement CO — Belgique

Connexion

Rechercher un coureur

Classement tel qu'il était le 2026-10-14 — chaque coureur affiche sa cote la plus récente à cette date, y compris si elle a changé simplement parce qu'un résultat est sorti de sa fenêtre glissante de 365 jours, même sans nouvelle course ce jour précis. Revenir à aujourd'hui.

5793 résultat(s) — page 50/58 — 2026-10-14

RangCoureurClubCatégorieDernier point connuCote
4899 Nico IDE 6 Gp CIS H50 2026-03-25 502
4899 Delphine PETER Indiv. D21 2025-11-09 502
4899 Noam GHENASSIA Indiv. H21 2025-11-09 502
4899 Nicoline SANDERS ARGUS — 2026-08-22 502
4899 Christophe COLSON Indiv. H35 2026-06-26 502
4906 Houben JOS Ikea — 2026-05-16 501
4906 Gryte LUKIANSKAITE Rudamina (Lithuania) D-10 2026-04-25 501
4906 Cindy Proost BGS — 2026-05-31 501
4906 Marie QUISTHOUDT Omega — 2026-07-26 501
4906 Léonard THIENPONDT Altaïr Orientation — 2026-02-08 501
4906 Maleszka LANDER Ikea — 2026-05-16 501
4906 Elise DESTREEL Omega D-10 2026-09-06 501
4913 Ingmar SCHAUBROECK-MAES Antwerp Orienteers AOS — 2026-06-03 500
4913 Jon AMPE MORENO Antwerp Orienteers AOS — 2026-06-03 500
4913 Mangelschots ALEXANDER Ikea — 2026-05-16 500
4913 Tjakke MERTENS Ikea — 2026-05-16 500
4917 Daphne VUURSTAEK Indiv. D21 2026-05-23 499
4917 Julie VAN DER KLEIJ hamok — 2026-04-21 499
4917 Jo BREESCH Omega H50 2026-05-02 499
4917 Cid DE RIDDER Antwerp Orienteers AOS — 2026-06-03 499
4917 Pit LEHMANN Indiv. — 2026-04-12 499
4922 Koen VINTS Antwerp Orienteers AOS — 2026-07-01 498
4922 Nele VAN DEN EECKHAUT Antwerp Orienteers AOS — 2026-07-01 498
4922 Sandy Vosters BGS — 2026-05-31 498
4922 Gaspard VAN ZANDYCKE Indiv. H-10 2026-02-24 498
4922 Stan SCHOUPPE TROL H-10 2026-03-02 498
4922 Elisabeth GOETHALS Indiv. D21 2026-05-30 498
4922 Gwenny AERTS K.O.L. D45 2026-04-06 498
4922 Robin MARIËN K.O.L. — 2026-06-15 498
4922 Aymeric TROUSSELLE 5907HF T.A.D. (France) H45 2026-01-12 498
4922 Gijbels MARC Ikea — 2026-05-16 498
4932 Nikolay VASILYEV Indiv. H40 2026-04-25 497
4932 Anne DURIEUX Altaïr Orientation D50 2026-05-11 497
4932 Hugo HOUGARDY Plateau Beauvechain H21 2026-03-25 497
4932 Eva HEIKFOLK Indiv. D45 2026-05-16 497
4932 Karolien BALDEWIJNS Indiv. D45 2026-05-16 497
4932 Leen VAN DER VELDEN Indiv. D45 2026-05-16 497
4932 Jean VINTEVOGEL 2/4 L H50 2026-01-23 497
4932 Louis Nelis BGS — 2026-05-31 497
4940 Ewout NACHTERGAELE 11 BnGn H21 2026-01-23 496
4940 Freya VOORSPOELS Indiv. D21 2026-06-13 496
4940 Maxime VANBRABANT Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 496
4940 Jean-Pierre NYS Indiv. H60 2026-02-21 496
4940 Jessica EVRARD Indiv. D40 2026-02-24 496
4945 Tuur VEVELSTEEN Indiv. H-14 2026-05-16 495
4945 Inge NEVELSTEEN Indiv. D55 2026-05-16 495
4945 Greet VANSANT Indiv. D75 2026-05-16 495
4945 Laurent DECLERCQ Indiv. H60 2026-05-16 495
4945 Ans KEUNEN Indiv. D21 2026-05-23 495
4945 Geraldine WEGNEZ Indiv. H35 2026-05-13 495
4945 Vanwalleghem CéCILE Ikea — 2026-05-16 495
4945 Alyssia VERHAEGEN Indiv. D-20 2026-05-16 495
4953 Annemie DERDE Indiv. D55 2026-05-30 494
4953 Cléa LERAT Indiv. D-20 2026-03-10 494
4953 Aline PIÉRARD Indiv. D-20 2026-03-10 494
4953 Alexandre DARDENNE Indiv. H21 2026-05-21 494
4953 Pierre DASCOTTE ERM/KMS H-18 2026-03-25 494
4953 Ulysse GILLIAUX Indiv. H-16 2025-11-08 494
4953 Nathalie SMETS Indiv. D45 2026-05-16 494
4953 Jill Vanuytsel BGS — 2026-05-31 494
4953 Ver Eecken STEFANIE Ikea — 2026-05-16 494
4953 Zoé DROUGUET Indiv. — 2026-04-17 494
4953 Rudy SMETS Indiv. H70 2026-05-16 494
4964 Dmitriy KURASHKIN Indiv. — 2026-02-01 493
4964 Peggy VERCRUYSSE Indiv. D50 2026-05-30 493
4964 Jort ROSCAM Indiv. H21 2026-05-16 493
4964 Liesbet DEWALLEF Indiv. D45 2026-06-13 493
4964 Rita VALCKENAERS Indiv. D70 2026-05-16 493
4964 Thibaut THONÉ Indiv. H21 2026-05-16 493
4970 Julien DELHAYE Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 492
4970 Wout STAUTEMAS Indiv. H-10 2026-07-11 492
4970 Anna Maria PETRYK ASUB — 2025-11-16 492
4970 Maja GEVAERT hamok D-10 2026-02-01 492
4970 Sofie VERMEULEN INDIV. D50 2026-07-11 492
4970 Karlijn VANDERLINDEN Indiv. D21 2026-06-06 492
4970 Els TALLOEN Indiv. D40 2026-06-13 492
4977 Febe MOERMAN Indiv. D21 2026-05-30 491
4977 Olivier VAN IMPE Indiv. H40 2026-05-16 491
4977 Steven DE CEULAER Antwerp Orienteers AOS — 2026-04-02 491
4977 Lucas VAN IMPE Indiv. H-16 2026-05-16 491
4981 Noor DE MARÉ TROL D-10 2026-07-12 490
4981 Pierre GODESSART Indiv. H21 2026-04-18 490
4981 Anouk LEBRUN Indiv. D-20 2026-03-31 490
4981 Delfien VAN DYCK Indiv. H40 2026-01-31 490
4981 Emma DE HONDT Indiv. D-10 2026-06-13 490
4981 Caroline SERVAIS Indiv. D21 2026-04-18 490
4981 Marthe DE HONDT Indiv. D-10 2026-06-13 490
4988 Nael DUPRET Indiv. H-10 2026-05-29 489
4988 Vera HUIJGENS Omega D45 2026-06-13 489
4988 Aaron MCMAHON Omega H-12 2026-05-02 489
4988 Sander Embrechts BGS — 2026-05-31 489
4992 Anais VAN HOECK Indiv. D-10 2026-04-25 488
4992 Virginie BEDORET ASUB D40 2026-01-17 488
4992 Daniel DANGRIAUX Club Orientation Mons Borinage — 2026-05-10 488
4992 Aurélie FRANTZEN SUD O LUX D35 2026-08-31 488
4992 Jim MCMAHON Omega H45 2026-05-02 488
4992 Stephanie BONNET Indiv. D40 2026-02-07 488
4992 Margot DE VOS Indiv. D-20 2026-02-24 488
4992 Armand ADAM Indiv. H-20 2026-02-24 488
4992 Sébastien DENIS Indiv. H-20 2026-02-24 488