Classement CO — Belgique

Connexion

Rechercher un coureur

Classement tel qu'il était le 2026-10-14 — chaque coureur affiche sa cote la plus récente à cette date, y compris si elle a changé simplement parce qu'un résultat est sorti de sa fenêtre glissante de 365 jours, même sans nouvelle course ce jour précis. Revenir à aujourd'hui.

5793 résultat(s) — page 45/58 — 2026-10-14

RangCoureurClubCatégorieDernier point connuCote
4399 Elsie BRENNE O-Travelclub D65 2025-10-25 587
4399 Jean-Bernard ROSE Indiv. — 2026-03-14 587
4399 Mark NUYTS K.O.L. H40 2026-02-15 587
4399 Bavo NOOTAERT Universiteit Gent H45 2026-04-16 587
4399 Fil DEGRAEUWE Indiv. H-10 2026-03-01 587
4399 Carlos NICOLAS ASUB H55 2026-01-17 587
4399 Sébastien COLLARD HQ SO Regt H35 2026-09-04 587
4408 Nick PERSYN Universiteit Gent H50 2026-04-16 586
4408 Mélanie ERNOTTE SUD O LUX D21 2026-08-31 586
4408 Thibaut BRACH Institut St Joseph Welkenraedt H-14 2026-05-29 586
4408 Rodolphe CARETTE Indiv. — 2026-06-21 586
4408 Hasse BOLS Antwerp Orienteers AOS — 2026-07-03 586
4408 Laurie HOLLAERT ThOR D35 2026-04-18 586
4414 Rozemarie VAN HEE K.O.L. — 2026-06-15 585
4414 Pauline HUMBLET Indiv. D40 2026-02-24 585
4414 Mina HAIBE Indiv. D-18 2026-02-24 585
4414 Maëlie HALLIN Indiv. D-18 2026-02-24 585
4414 Adrien SPOTE 4 Bn Gn H21 2026-07-16 585
4414 Ria BROUX hamok — 2026-05-09 585
4414 Dorothée LABAYE 23 Bn Med — 2026-04-17 585
4421 Sophie HERENS CO Liège D21 2026-06-26 584
4421 Benjamin BOUVART MTAF — 2026-03-25 584
4421 Xawery JAMKA ASUB — 2026-03-01 584
4421 Florence COËME Indiv. D21 2026-02-24 584
4421 Alice COËME Indiv. D21 2026-02-24 584
4421 Laurence DUBOIS Indiv. D21 2026-02-24 584
4421 Catharina MEES Antwerp Orienteers — 2026-08-31 584
4421 Wouter VANDENREYKEN Indiv. H45 2026-05-09 584
4429 Anel RADONCIC Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 583
4429 Chris DE GRAEVE HOGENT H21 2026-05-21 583
4429 Célia PIRON Indiv. D21 2026-02-24 583
4429 Jeremy DEMETS MHKA — 2026-02-06 583
4429 Julie WANT 5907HF T.A.D. (France) D-16 2026-06-08 583
4429 Maxime DENOEL Indiv. H-14 2026-07-03 583
4435 Olivia GADEYNE Omega D-14 2026-06-13 582
4435 Peter HAVENEERS Indiv. H45 2026-04-06 582
4437 Silke VAN DESSEL Indiv. D21 2025-12-14 581
4437 Kevin DE POOTER Indiv. H21 2025-12-14 581
4437 Kempeneers STEF Ikea — 2026-05-16 581
4437 Philip MOORTHAMERS HOGENT H21 2026-05-21 581
4437 Damien BROUWIER Indiv. — 2026-04-17 581
4437 Ansel JACOBSEN ASUB — 2026-01-17 581
4443 Laurent LARIVIÈRE Indiv. H45 2025-10-14 580
4443 Gabrielle HAUSTENNE Indiv. D21 2025-10-14 580
4443 Lucile MERTES Indiv. D-10 2026-07-04 580
4443 Bovie STEF Ikea — 2026-05-16 580
4443 Guilian VAN BAEL Indiv. H21 2025-12-14 580
4443 Romain HENRY Indiv. H-16 2025-10-26 580
4443 Noa DORVAL Indiv. H-20 2026-03-31 580
4443 Romain VERHEUGE 4 Bn Gn H21 2026-07-16 580
4443 Andrei RASSUDIMOV Luxembourg Orienteering H-10 2026-02-15 580
4443 Koen Hereijgers BGS — 2026-05-31 580
4443 Eric NOBELS COMB H65 2026-06-09 580
4454 Mikhail RASSUDIMOV Luxembourg Orienteering H45 2026-02-15 579
4454 Claudie GREVET 6806GE COBuhl.Florival — 2026-06-21 579
4456 Florent CAMUT ASUB — 2026-03-29 578
4456 Tristan HOUSEN 4 Bn Gn H21 2026-07-16 578
4456 Maaike SCHELLAERT Indiv. D21 2026-04-04 578
4459 Jodie CUPERS Indiv. D21 2026-05-01 577
4459 Bert SELIS Indiv. H21 2026-05-23 577
4459 Vinciane DEFAWA Indiv. D50 2026-03-31 577
4459 Alain MOTTIAUX 23 Bn Med — 2026-02-05 577
4459 Alex SECHEHAYE Indiv. H35 2026-04-18 577
4459 Pieter ONSIA Indiv. H21 2026-05-23 577
4459 Leen VERBEEK Indiv. D45 2026-04-25 577
4459 Noé HALLIN Indiv. H-16 2026-02-24 577
4459 Félix HALLIN Indiv. H-12 2026-02-24 577
4459 Augustin HALLIN Indiv. H-10 2026-02-24 577
4459 Lucien DUBOIS Indiv. H-12 2026-02-24 577
4470 Isabelle DERENNE ThOR — 2026-04-25 576
4470 Florent MACHIELS Indiv. H-10 2026-09-05 576
4470 Lilou ANTOINE Indiv. D21 2026-03-10 576
4470 Natasja Proost BGS — 2026-05-31 576
4470 Codra CECAR Indiv. H21 2026-05-23 576
4475 Nathan FOSTY Indiv. H21 2026-02-24 575
4475 Nathan DELANNOY Indiv. H-18 2026-03-21 575
4475 Johan VAN OVERVELDT Indiv. H60 2026-06-27 575
4475 Gregory REINBOLD Indiv. H50 2025-10-26 575
4479 Peter LOWE Indiv. — 2026-04-12 574
4479 Hanne Van Bruggen BGS — 2026-05-31 574
4479 Sep VAN REGENMOORTEL Indiv. H-10 2025-11-30 574
4482 Delphine STEENHUYSE Indiv. D35 2026-05-10 573
4482 Christophe GEVAERT KOL H55 2026-07-26 573
4482 Tine DE TENDER Antwerp Orienteers AOS — 2026-07-01 573
4482 Marleen DECROIX TROL D55 2026-06-22 573
4486 Anaïs WEINS BLEROT Indiv. D21 2026-02-24 572
4486 Salomé DIDRICHE Indiv. D21 2026-02-24 572
4486 Tibo VANDER MAST Indiv. H-10 2026-01-25 572
4486 Julie VERHEYEN Indiv. D21 2026-02-15 572
4486 Jo CRIVITS TROL H65 2026-07-11 572
4486 An DEDULLE Indiv. D35 2026-01-31 572
4486 Claire GUILLAUME Indiv. D60 2025-11-29 572
4486 Valdemar Ankone BGS — 2026-05-31 572
4486 Heidi Willems BGS — 2026-05-31 572
4486 Beatrice GAVA Antwerp Orienteers AOS — 2026-04-02 572
4486 Stefaan VAN ENGELAND Antwerp Orienteers AOS — 2026-03-06 572
4486 Tiago GILMONT HENRARD ASUB — 2025-11-16 572
4486 Tanguy VAN TRIENPONT Indiv. H21 2026-06-27 572
4486 Céline ANTOINE Indiv. D40 2026-02-24 572
4486 Florence JACOBS Indiv. D40 2026-02-24 572