Classement CO — Belgique

Connexion

Rechercher un coureur

5781 résultat(s) — page 51/58

RangCoureurClubCatégorieDernière courseCote
4999 Séverine PHILIPPART Indiv. D-12 2026-04-24 485
4999 Sarah VAN HOVE Indiv. D45 2026-05-30 485
4999 Charles DEPREZ Indiv. H-16 2026-05-10 485
4999 Clémence PIERARD Indiv. D-20 2026-03-31 485
4999 Anneke DEBREMAEKER Indiv. D45 2026-05-02 485
4999 Ernest DEPREZ Indiv. H-10 2026-05-10 485
5007 Ellen HEYDEN Indiv. D-12 2026-02-08 484
5007 Kevin SOUPART Indiv. H40 2026-04-18 484
5007 Zélie SOUPART Indiv. D-14 2026-04-18 484
5007 Shania FANIZZA 18 Bn Log D21 2026-01-23 484
5007 Linda DECLOEDT Vives D55 2026-02-21 484
5007 Ellie DELMEE ASUB — 2026-01-12 484
5007 Evy TAVEIRNE Indiv. D21 2026-02-21 484
5014 Thomas CYPERS Ecole Gn H21 2026-03-12 483
5014 Vissers Michaël BGS — 2026-05-31 483
5016 Helena VERMEIR Omega D-14 2026-07-26 482
5016 Anna VERMEIR Omega D-10 2026-07-26 482
5016 Nora DUPRET Indiv. D-14 2026-05-01 482
5016 Sarah RENOY Indiv. D21 2026-01-18 482
5016 Anne-Marie CEULEMANS Balise 10 — 2026-05-24 482
5016 Kristel DE SOUTER Antwerp Orienteers — 2026-06-03 482
5022 Carl Ove BERG O-Travelclub H80 2025-10-25 481
5022 Monica KUPCZYK Indiv. D50 2026-06-06 481
5022 Yben KNEVELS Indiv. H-20 2026-06-06 481
5022 Joachim MAES Indiv. H21 2026-05-23 481
5022 Raphaël PRAVISIANO 4 Bn Gn H45 2026-03-25 481
5022 Ellen VANCLUYSEN Indiv. D50 2026-04-06 481
5022 Kristil KRISTENSEN O-Travelclub D65 2025-10-25 481
5029 Ugo GRASSAGLIATA Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 480
5029 Sophie DE MOOR Indiv. D40 2026-06-13 480
5029 Norbert DEMEYERE KOL H60 2026-05-10 480
5029 Wouter GEBOERS Indiv. H45 2025-11-30 480
5033 Johan DE MAN Antwerp Orienteers AOS — 2026-03-05 479
5033 Jelle PLETS Indiv. H21 2026-03-07 479
5033 Michel RYSENAER ASUB H80 2026-07-04 479
5036 Suzy VAN HERCK Indiv. D70 2026-09-06 478
5036 Régis LÉCOYER 0207HF VervinsO — 2026-06-19 478
5036 Salomé BACKES Indiv. D-20 2026-06-12 478
5036 Rhune DE WOLF TROL D-10 2026-05-30 478
5036 Tom HANSSEN Ikea — 2026-05-16 478
5036 Erwann LEGRAND 4 Bn Gn H21 2026-07-16 478
5042 Zaman TOON Ikea — 2026-05-16 477
5042 Lena DANNIS Indiv. D-10 2026-05-23 477
5042 Zaman TINE Ikea — 2026-05-16 477
5045 Kurt HUBER Indiv. — 2026-06-20 476
5045 Simon DELESPESSE ASUB — 2026-01-12 476
5045 Sara MOONEN Indiv. H21 2026-05-23 476
5045 Gustave ALEXANDRE Indiv. — 2026-04-12 476
5045 Griet SOORS Omega D50 2026-05-02 476
5050 Adrien / Maxime DE SAUVAGE / VERCOURT Indiv. H-10 2026-07-03 475
5050 Romain LA RUSSA Bn 12/13 Li H21 2025-12-17 475
5052 Robine DE LAT Indiv. D-10 2026-01-25 474
5052 Galvan ABRAMS 4 Bn Gn H21 2026-07-16 474
5052 Baudouin DECOSTER Valmo 5906HF H-12 2025-12-07 474
5052 Eddy LEBLANC 4 Bn Log H55 2025-12-17 474
5052 Valentino BASILE Indiv. H-20 2026-02-24 474
5052 Nick VAN ROIE Indiv. H21 2025-12-14 474
5052 Mikolas GUTTEK Altaïr Orientation H-10 2025-11-09 474
5052 Jutte VAN DE POEL Indiv. D-14 2025-11-23 474
5052 Eerdekens 2 MAXIM Ikea — 2026-05-16 474
5052 Bulu 2 KAYRA Ikea — 2026-05-16 474
5062 Frederic LEJEUNE Indiv. — 2026-02-05 473
5062 Riëtte VAN DER WAL Indiv. — 2025-12-28 473
5062 Guust BRAET Omega H-12 2025-11-16 473
5062 Toon BERGHS 18 Bn Log H21 2026-01-23 473
5062 Tom BRAET Omega H35 2025-11-16 473
5062 Henry BOLLAERTS Indiv. H-10 2026-06-13 473
5062 Willy GOOSSENS Hermathenae H80 2026-07-04 473
5062 William BOLLAERTS Indiv. H-10 2026-06-13 473
5070 Willy NICASI K.O.L. H65 2026-07-26 472
5070 Elijah GREGOIRE CO Liège — 2026-06-20 472
5072 Lea WILHOFS Indiv. D21 2026-05-23 471
5072 Wesley GOEBBELS Bn 12/13 Li H21 2026-09-04 471
5072 Lars BIESMANS Indiv. H-10 2026-04-04 471
5072 Mirna AKRA Indiv. — 2025-11-04 471
5072 Wael BALLOUT Indiv. — 2025-11-04 471
5072 Brian CAUWBERGHS Indiv. — 2026-02-05 471
5072 Jean-Pierre VAN DER CRUYS ASUB — 2026-09-07 471
5079 Jacqueline MOREAU-SCUVEE CO Liège — 2026-09-07 470
5079 Nadia LENTJES Indiv. D45 2026-07-03 470
5079 Leon GODEFROID Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 470
5082 Gabriel MALCOTTI Indiv. H-20 2026-02-24 469
5082 Diego RESTIVO Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 469
5084 Louis DETURCK Vives H-20 2026-03-07 468
5084 Lucie MBINGUI Indiv. D-12 2026-02-08 468
5086 Estelle DELBART Indiv. D21 2026-05-30 467
5086 Oskar PATTYN Vives H-20 2026-03-07 467
5086 Gil DEMELENNE Indiv. H21 2026-05-30 467
5086 Pierre MION Indiv. H21 2026-05-30 467
5086 Annemie ROEFS Indiv. D60 2026-01-25 467
5086 Doğa TAŞEL KOVZ D-10 2025-11-09 467
5086 Brigitte VANCAYZEELE Indiv. D60 2026-01-25 467
5086 Marie CAMBIER Hainaut O.C. — 2026-05-09 467
5086 Wim FYEN Omega H50 2026-05-02 467
5095 Hilde SOMERS Indiv. D65 2026-01-25 466
5095 Nausikaa VAN HOORNICK Omega D50 2026-05-02 466
5097 Jérôme VANDE PUTTE Indiv. H21 2026-05-30 465
5097 Götte HEINRICH OLF Mainz (Germany) — 2026-03-28 465
5097 Alexandra MION Indiv. D21 2026-05-30 465
5100 Eline RUTTEN Indiv. D21 2026-05-23 464