Classement CO — Belgique

Connexion
CISM (R) Leopoldsburg 2021
2021-09-14 · Hechtel-Eksel
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D:02 H:01

D:02 — 5500m / 0m D+

Valeur circuit : 3161208
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Nina Germann NAJBJERG DENMARK D:02 00:34:37 OK — 1522 1294 —
2 Evelina WICKBOM SWEDEN D:02 00:36:38 OK — 1438 1222 —
3 Cécile FOLTZER France TEAM D:02 00:38:46 OK — 1359 1155 —
4 Liesbeth VAN DE VELDE BEL Team D:02 00:42:39 OK 1236 1235 1241 +5
5 Isabel SALÉN SWEDEN D:02 00:43:12 OK — 1220 1037 —
6 Elin WIHLBORG SWEDEN D:02 00:44:04 OK — 1196 1016 —
7 Mira SCHEIR BEL Team D:02 00:47:24 OK 943 1112 1004 +61
8 Aurélia PARIS France TEAM D:02 00:48:55 OK — 1077 916 —
9 Marion RIOLLET France TEAM D:02 00:52:12 OK — 1009 858 —
10 Aurelie DESCHEPPER BEL Team D:02 00:52:43 OK 1156 999 1145 -11
11 Tjitske BREIMER NLD TEAM D:02 00:53:40 OK — 982 834 —
12 Margot RANOUX France TEAM D:02 00:53:52 OK — 978 831 —
13 Lidija BENIGAR SLOVENIE D:02 01:18:12 OK — 674 573 —
14 Svenja DR. LIEBLER GER Team D:02 01:25:15 OK — 618 525 —
15 Alicia BODART BEL Team D:02 01:44:08 OK 825 506 585 -240

H:01 — 7400m / 0m D+

Valeur circuit : 4360226
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Arnaud PERRIN France TEAM H:01 00:42:29 OK — 1711 1454 —
2 Geert SIMKENS BEL Team H:01 00:44:58 OK 1758 1616 1716 -42
3 Benjamin ANCIAUX BEL Team H:01 00:45:23 OK 1719 1601 1719 +0
4 Rasmus WICKBOM SWEDEN H:01 00:47:03 OK — 1545 1313 —
5 Jonas Falck WEBER DENMARK H:01 00:47:59 OK — 1514 1287 —
6 Remco HEREIJGERS NLD TEAM H:01 00:49:09 OK 1515 1479 1522 +7
7 Dag STRIDH SWEDEN H:01 00:49:48 OK — 1459 1240 —
8 Adrien FRADET France TEAM H:01 00:50:32 OK — 1438 1222 —
9 Mikael PIHEL SWEDEN H:01 00:51:33 OK — 1410 1198 —
10 Florian ROHDE GER Team H:01 00:51:57 OK — 1399 1189 —
11 Waldemar ANDERSSON SWEDEN H:01 00:52:17 OK — 1390 1181 —
11 Christian MOELLER DENMARK H:01 00:52:17 OK — 1390 1181 —
13 Björn KARLSSON SWEDEN H:01 00:53:16 OK — 1364 1160 —
14 Lionel MELINARD France TEAM H:01 00:53:35 OK — 1356 1153 —
15 Thomas Greve JENSEN DENMARK H:01 00:53:45 OK — 1352 1149 —
16 Michel VAN DONGEN NLD TEAM H:01 00:54:28 OK 1416 1334 1416 +0
17 Jeppe ANDERSEN DENMARK H:01 00:55:03 OK — 1320 1122 —
18 Simon ERIKSSON SWEDEN H:01 00:55:27 OK — 1311 1114 —
19 William BOUVIER France TEAM H:01 00:56:14 OK — 1292 1098 —
20 Lasse Flack WEBER DENMARK H:01 00:57:46 OK — 1258 1069 —
21 Cédric BOECKX BEL Team H:01 00:57:52 OK 1096 1256 1178 +82
22 Michael CAMPIONE BEL Team H:01 00:57:54 OK 1095 1255 1110 +15
23 Casper THYGESEN DENMARK H:01 01:01:07 OK — 1189 1011 —
24 Björn FRIELING GER Team H:01 01:02:10 OK — 1169 994 —
25 Christian Berte ANDERSEN DENMARK H:01 01:03:43 OK — 1141 969 —
26 Jasper MOREELS BEL Team H:01 01:04:04 OK — 1134 964 —
27 Tomy JANSSENS BEL Team H:01 01:05:48 OK 1471 1104 1422 -49
28 Rodolphe GENITONI France TEAM H:01 01:09:10 OK — 1051 893 —
29 Jes MOSE JENSEN DENMARK H:01 01:09:19 OK — 1048 891 —
30 Lilian TUROTTE France TEAM H:01 01:10:01 OK — 1038 882 —
31 Allan REICHE ANDERSEN DENMARK H:01 01:10:07 OK — 1036 881 —
32 Leon KROPIVSEK SLOVENIE H:01 01:13:42 OK — 986 838 —
33 Lars GERHARDSON SWEDEN H:01 01:16:33 OK — 949 807 —
34 Tomaz PIRNAT SLOVENIE H:01 01:16:55 OK — 945 803 —
35 Roelof POSTHOUWER NLD TEAM H:01 01:17:25 OK — 939 798 —
36 Kai DR. RÜCKER GER Team H:01 01:18:43 OK — 923 785 —
37 Marcel GÖHLER GER Team H:01 01:23:51 OK 1135 867 1017 -118
38 Pim VAN DEN NOUWELANT NLD TEAM H:01 01:25:34 OK — 849 722 —
39 Jurjen BLOKZIJL NLD TEAM H:01 01:57:09 OK — 620 527 —
— Andreas NIKLAUSSON SWEDEN H:01 00:53:21 OK
déclassé
— — — —
NCL Brent VLEUGELS BEL Team H:01 01:10:09 NCL — malus appliqué 1399 — 1384 -15
— Igor DANIEL France TEAM H:01 00:56:38 OK
déclassé
— — — —
— Olivier FRANGEUL France TEAM H:01 01:03:00 OK
déclassé
— — — —
NCL Robin FROST GER Team H:01 01:19:20 NCL — malus appliqué — — 985 —
— Romain PACHER France TEAM H:01 01:03:00 OK
déclassé
— — — —
— Rychon VAN PUTTEN BEL Team H:01 01:20:49 OK
déclassé
1113 — 1113 +0
— Serge DUSZA BEL Team H:01 01:12:05 OK
déclassé
1355 — 1355 +0