| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flore DE MEESTER | TROL | D40 | 01:10:09 | OK | 974 | 849 | 986 | +12 |
| 2 | Zoë DEKEYZER | TROL | D-18 | 01:14:43 | OK | 691 | 797 | 706 | +15 |
| 3 | Carine VAN DRAEGE | TROL | D50 | 01:22:33 | OK | 756 | 721 | 761 | +5 |
| 4 | Louise SEYS | HOGENT | D-20 | 02:06:14 | OK | 202 | 472 | 319 | +117 |
| NCL | Greet PERSOON | TROL | D45 | — | NCL — malus appliqué | 1329 | — | 1314 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjen VAN LAEREN | HOGENT | H-20 | 01:08:08 | OK | — | 874 | 743 | — |
| 2 | Louise GAZEAU | HOGENT | H-20 | 01:32:16 | OK | — | 645 | 549 | — |
| 3 | Lennert MUYLLE | HOGENT | H-20 | 01:35:40 | OK | — | 622 | 529 | — |
| 4 | Yarne PENNEWAERT | HOGENT | H-20 | 01:38:33 | OK | — | 604 | 514 | — |
| NCL | Wytze DESOETE | HOGENT | H-20 | — | NCL — malus appliqué | — | — | 985 | — |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennard DERUDDER | TROL | H21 | 00:41:18 | OK | 1451 | 1442 | 1484 | +33 |
| 2 | Sebastian WOUTERS | TROL | H35 | 00:46:18 | OK | 1127 | 1286 | 1145 | +18 |
| 3 | Stefan VAN OVERTVELT | TROL | H45 | 00:46:57 | OK | 1166 | 1268 | 1178 | +12 |
| 4 | Andre DE VEIRMAN | TROL | H55 | 00:50:34 | OK | 1346 | 1177 | 1346 | +0 |
| 5 | Wim GOEDERTIER | TROL | H50 | 00:50:45 | OK | 1147 | 1173 | 1160 | +13 |
| 6 | Nathan STEYAERT | TROL | H21 | 00:53:41 | OK | 1220 | 1109 | 1211 | -9 |
| 7 | Tijn VAN OVERTVELT | TROL | H-14 | 01:00:48 | OK | 934 | 979 | 958 | +24 |
| 8 | Erik KRIJNEN | TROL | H55 | 01:05:41 | OK | 944 | 906 | 946 | +2 |
| 9 | Ibo VONCK | TROL | H-20 | 01:07:45 | OK | 763 | 879 | 769 | +6 |
| 10 | Tom DEKEYZER | TROL | H50 | 01:14:46 | OK | 856 | 796 | 849 | -7 |
| 11 | Joris VANDELANOTTE | TROL | H55 | 01:19:07 | OK | 779 | 753 | 829 | +50 |
| 12 | Georges VONCK | TROL | H75 | 01:33:51 | OK | 821 | 634 | 815 | -6 |
| 13 | Storm DE MOOR | HOGENT | H-20 | 01:39:15 | OK | — | 600 | 510 | — |
| 14 | Mon DE BLIECK | HOGENT | H-20 | 01:40:06 | OK | — | 595 | 506 | — |
| 15 | Simon VAN HOUT | HOGENT | H-20 | 02:16:40 | OK | — | 436 | 370 | — |
| NCL | Donald VAN BOVEN | TROL | H50 | — | NCL — malus appliqué | 1378 | — | 1363 | -15 |
| NCL | Jeffrey DE RYCKE | TROL | H21 | — | NCL — malus appliqué | 1252 | — | 1237 | -15 |
| NCL | John DE CLERCQ | TROL | H50 | — | NCL — malus appliqué | 884 | — | 869 | -15 |
| NCL | Tuur VAN OVERTVELT | TROL | H-12 | — | NCL — malus appliqué | 768 | — | 753 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarne HERMAN | HOGENT | H-20 | 01:29:54 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 2 | Arnaud KINDT | HOGENT | H-20 | 01:41:28 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 3 | Antheunis SIEBREN | HOGENT | H-20 | 01:59:55 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 4 | Arend PIUMÈGE | HOGENT | H-20 | 02:19:41 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| NCL | Brent STOCKMAN | HOGENT | H-20 | — | NCL — malus appliqué | 294 | — | 279 | -15 |
| NCL | Wouter BOSMANS | TROL | H50 | — | NCL — malus appliqué | 731 | — | 716 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan MEERT | HOGENT | H-20 | 01:15:45 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 2 | Lars WILPART | HOGENT | H-20 | 01:24:37 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 3 | Mateja VAN EENAME | HOGENT | H-20 | 01:36:53 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |
| 4 | Fanelson GELDHOF | HOGENT | H-20 | 01:50:38 |
OK
aucun coureur déjà coté dans le groupe de référence |
— | — | — | — |