Classement CO — Belgique

Connexion

Rechercher un coureur

Classement tel qu'il était le 2026-10-15 — chaque coureur affiche sa cote la plus récente à cette date, y compris si elle a changé simplement parce qu'un résultat est sorti de sa fenêtre glissante de 365 jours, même sans nouvelle course ce jour précis. Revenir à aujourd'hui.

5781 résultat(s) — page 38/58 — 2026-10-15

RangCoureurClubCatégorieDernier point connuCote
3699 Julie COLLINS DFOK (United Kingdom) — 2026-08-23 687
3699 Geert VAN RILLAAR Indiv. H50 2026-05-16 687
3699 Agnès WISSEMERG 5116GE ASO Sillery — 2026-06-21 687
3699 Jules SIMOEN Indiv. H-10 2025-10-25 687
3699 Cécile VAN BRUSSEL ASUB — 2026-09-07 687
3699 Gytha METTEPENNINGEN Indiv. D21 2026-05-30 687
3699 Simon OTTEVAERE Indiv. H21 2026-05-10 687
3708 Thalita DUPONT Indiv. D21 2026-05-10 686
3708 Ty VAN DER HEYDEN ERSO-KSOO — 2026-03-12 686
3708 Ellen NESTOR Indiv. D50 2026-05-16 686
3708 Janko DE MILT Indiv. H-14 2026-04-04 686
3708 Marius MAGGIPINTO CO Liège — 2026-04-17 686
3708 Katja TIITINEN ARGUS — 2026-08-23 686
3708 Lilas CLAES Indiv. D21 2026-06-26 686
3708 Kathy NYS 18 Bn Log D21 2026-09-04 686
3716 Bleyen PATRICK Ikea — 2026-05-16 685
3716 Elise LECHAT Indiv. D21 2025-10-26 685
3716 Nina FLAMANT Indiv. D21 2026-03-10 685
3716 Grégory GILOT Base Florennes H21 2025-12-17 685
3716 Kobe DE LAT K.O.L. — 2026-06-28 685
3716 Bleyen KIM Ikea — 2026-05-16 685
3722 Fanny VEREECKE Antwerp Orienteers AOS — 2026-04-02 684
3722 Myriam BRUYNINCKX hamok — 2026-08-23 684
3722 Olivier BERGER Indiv. H21 2025-12-06 684
3722 Birgit SOETEWY Antwerp Orienteers AOS — 2026-04-02 684
3722 Romain PLAS Indiv. H-20 2026-03-10 684
3722 Elisabeth HECTOR Snättringe (Sweden) — 2026-08-23 684
3722 Erwin TIMMERMANS Kamp BEVERLO — 2026-05-21 684
3729 Pierre DROSSON Indiv. — 2026-03-14 683
3729 Evander DE BAETSELIER Antwerp Orienteers AOS — 2026-05-06 683
3729 Luc TALLOEN Omega — 2026-09-05 683
3729 Alex COURSIER TROL H80 2026-07-26 683
3729 Luis SAEZ HERRERA ASUB H60 2026-03-16 683
3729 Michiel WILLEMS ERM/KMS H21 2026-03-25 683
3729 Victor FRANCART Indiv. H-20 2026-03-31 683
3729 Nicolas MAISSIN 5 EMI — 2026-02-06 683
3729 Kato LUYCKX Antwerp Orienteers AOS — 2026-07-03 683
3738 Jean-Luc BERTINCHAMPS Pégase CO H70 2026-05-09 682
3738 Lisa WYSEURE Indiv. D21 2026-03-07 682
3738 Iwein DE BAETSELIER Antwerp Orienteers AOS — 2026-05-06 682
3738 Verheijen Niels BGS — 2026-05-31 682
3738 Sylvie DE CONINCK TROL — 2026-06-13 682
3743 Gino LAUWEN Indiv. H45 2026-07-25 681
3743 Kiara NIJST Hermathenae D-20 2026-09-07 681
3743 Cox CLARA Ikea — 2026-05-16 681
3743 Milivoj UROIC OK Maksimir H55 2026-02-15 681
3743 Philippe VANROSSOMME Hainaut O.C. H60 2026-06-27 681
3743 Matteo VERBEEK Indiv. H21 2026-02-24 681
3743 Aurélie MULIER Indiv. D21 2026-02-24 681
3743 Jonathan DEQUEKER Indiv. H21 2026-03-07 681
3751 Pascaline PARISOT LOST D45 2026-02-24 680
3751 Marie-Claire DUFRÊNE Indiv. D55 2026-02-24 680
3751 Art PAUWELS K.O.L. — 2026-07-26 680
3751 Kerstin BUCHACKER CO Liège — 2026-08-23 680
3751 Fran Wuyts BGS — 2026-05-31 680
3751 Fleur Van de Perre BGS — 2026-05-31 680
3751 Laura GEORGE Indiv. D40 2026-02-10 680
3758 Tijs D'JOOS Indiv. H21 2026-03-28 679
3758 Winston ROBILOTTA Indiv. — 2026-04-12 679
3758 Marie HUYBERECHTS Indiv. D-10 2026-06-13 679
3758 Linde VERHELST Indiv. D-12 2026-02-15 679
3758 Walter DE NEYER ThOR — 2025-11-24 679
3758 Garance NOËL Indiv. D-16 2026-06-26 679
3764 Charlotte HUET Hermathenae D55 2026-05-09 678
3764 Aerts TOM Ikea — 2026-05-16 678
3764 Alain LICOPPE Indiv. H50 2025-10-26 678
3764 Riemer VANDEPITTE Indiv. H35 2026-03-07 678
3764 Viktor DANKOVICS Indiv. H21 2026-02-11 678
3764 Marjorie PROST-FELTEN 5116GE ASO Sillery (France) — 2026-03-29 678
3764 Lola DAHLEM Indiv. D21 2026-02-24 678
3764 Michaël BIETHERES Indiv. — 2026-05-24 678
3764 Bernadette LENAERTS Indiv. — 2026-03-15 678
3764 Hadi ABBAS 14 Bn Med — 2026-02-05 678
3774 Karel DE CONINCK 2/4 L H21 2026-01-23 677
3774 Orsolya MOLNAR ASUB D45 2026-06-07 677
3774 Jean-Marc HURDEBISE CO Liège H60 2026-06-07 677
3774 David BREHAIN Indiv. H50 2026-04-26 677
3774 Nicolas JADOT Indiv. — 2026-03-14 677
3774 Laurans TULLENERS 10 Gp CIS H21 2026-01-23 677
3774 Romain DRUARD Indiv. H-16 2026-02-07 677
3781 Julien GROLET Indiv. H21 2026-03-10 676
3781 Claire DE BERGEYCK Indiv. D55 2026-06-27 676
3781 Lucie DESTRÉE Indiv. D-10 2026-02-24 676
3781 Fanny DEMOLDER Indiv. D35 2026-02-24 676
3781 Guillaume DESTRÉE Indiv. H40 2026-02-24 676
3781 Zoé DESTRÉE Indiv. D-10 2026-02-24 676
3781 Lucas MARCHAL Indiv. H-20 2026-05-23 676
3781 Julie DUFOUR Indiv. D-20 2026-05-31 676
3781 Anna INNEGRAEVE Indiv. D21 2025-12-14 676
3790 Alice REINBOLD Indiv. D-18 2025-10-26 675
3790 Camille DENAYER Indiv. — 2026-03-15 675
3790 Barth NADINE Ikea — 2026-05-16 675
3790 Valérie GRANDJEAN Indiv. — 2026-03-15 675
3790 Bernard DUBOIS Hainaut O.C. H70 2025-11-09 675
3790 Lisa DE HALLEUX Indiv. — 2026-03-15 675
3790 Basiel DREES K.O.L. H-12 2026-02-06 675
3790 Charlotte BURY Indiv. — 2025-12-14 675
3790 Jenny BUELENS ASUB — 2026-09-07 675
3799 Chantal DAVID Balise 10 — 2026-08-21 674
3799 Christine PUT Indiv. D60 2025-11-02 674