Classement CO — Belgique

Connexion

Rechercher un coureur

Classement tel qu'il était le 2026-10-14 — chaque coureur affiche sa cote la plus récente à cette date, y compris si elle a changé simplement parce qu'un résultat est sorti de sa fenêtre glissante de 365 jours, même sans nouvelle course ce jour précis. Revenir à aujourd'hui.

5793 résultat(s) — page 39/58 — 2026-10-14

RangCoureurClubCatégorieDernier point connuCote
3796 Lisa DE HALLEUX Indiv. — 2026-03-15 675
3796 Basiel DREES K.O.L. H-12 2026-02-06 675
3796 Charlotte BURY Indiv. — 2025-12-14 675
3796 Jenny BUELENS ASUB — 2026-09-07 675
3805 Chantal DAVID Balise 10 — 2026-08-21 674
3805 Christine PUT Indiv. D60 2025-11-02 674
3805 Bernd BOONEN 10 Gp CIS H21 2026-05-21 674
3805 Rune KENENS Indiv. D-20 2026-05-23 674
3809 Marius COLOMB ASUB — 2026-01-12 673
3809 Gemma BRUYNEEL Indiv. D21 2026-03-07 673
3809 Albert PEBGA Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 673
3812 Jules VAN REGEMORTEL Antwerp Orienteers AOS — 2026-05-06 672
3812 Simoun BAYUDAN TROL H21 2026-07-11 672
3812 Ingmar BERNAERS Indiv. H45 2026-06-06 672
3812 Christian WILLEMOT TROL H70 2026-09-04 672
3812 Hanne SEYS Indiv. D21 2026-03-07 672
3812 Loic GIMINNE Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 672
3812 Lucien TONNEAU OLV Eifel — 2026-09-05 672
3812 Demi Smulders BGS — 2026-05-31 672
3812 Robin CORSTENS Antwerp Orienteers AOS — 2025-11-06 672
3812 Sofie D'HONDT Omega — 2025-12-30 672
3812 Amandine DENIS Pégase CO D40 2026-04-05 672
3823 Frederic HUYBRECHS Antwerp Orienteers AOS — 2026-05-06 671
3823 Irène JOST OLV Eifel — 2026-07-06 671
3823 Danielle VAN SCHENDEL Indiv. D65 2026-04-14 671
3823 Lotte LEEUWS Omega D-10 2026-02-01 671
3827 Bénédicte PAULY LOST D40 2026-03-31 670
3827 Tom BURTIN Institut St Joseph Welkenraedt H-14 2026-05-29 670
3827 Bert GEUDENS K.O.L. — 2026-09-05 670
3827 Luca TIMMERMANN Institut St Joseph Welkenraedt H-14 2026-05-29 670
3827 Hugo VIEIRA Indiv. H21 2026-04-25 670
3827 Briek SMEYERS Indiv. — 2026-02-15 670
3827 Simon DE KOCK Indiv. H21 2026-05-30 670
3827 Michael VANSIMPSEN Indiv. H35 2026-07-25 670
3835 Janica HACKENBUCHNER Indiv. D21 2026-07-11 669
3835 Lila PALOTAI Indiv. D-14 2026-05-29 669
3835 Sian SCHEEN Institut St Joseph Welkenraedt H-14 2026-05-29 669
3835 Djim VAN VLEM 2/4 L H21 2026-01-23 669
3835 Jef MERTENS Indiv. — 2026-04-12 669
3835 Niki LEMAIRE Indiv. — 2026-04-12 669
3835 Athina DE BAETSELIER Indiv. — 2026-06-14 669
3835 Arnaud ICKX Indiv. — 2026-01-12 669
3835 Stefanie WARREYN Indiv. — 2026-06-14 669
3835 Elise VAN CLEEMPUT Indiv. D21 2026-01-31 669
3835 Nathan LINDEKENS CFmnCISAdm H21 2026-03-25 669
3835 Carine LAMBEAU ASUB — 2026-08-23 669
3847 Arne HEYLEN Indiv. H21 2026-01-31 668
3847 Jochen JACOBS Kamp BEVERLO H50 2026-04-03 668
3847 Carlo CALLEGARI CC V&C H40 2026-09-04 668
3847 Gabriel DAVILA LEVY Indiv. H21 2026-02-24 668
3847 Joan MASSART Indiv. H21 2026-02-24 668
3847 Clara MISSON Indiv. D21 2026-02-24 668
3853 Augustin MOËS Indiv. H21 2026-02-24 667
3853 Irène BEGUIN Indiv. D21 2026-02-24 667
3853 Ingrid CUNNINGHAM Indiv. D21 2026-02-24 667
3853 Claire CHRETIEN ASUB D40 2026-04-26 667
3853 Sophia NICOLIN Indiv. H21 2026-07-25 667
3853 Corentin HUPEZ Institut St Joseph Welkenraedt H-14 2026-05-29 667
3853 Jarno HERBOSCH Indiv. H-20 2026-05-30 667
3853 Willems Eric BGS — 2026-05-31 667
3853 Rike Vanherck Jannen BGS — 2026-05-31 667
3862 Amber VAN GORP TROL D21 2026-03-07 666
3862 Andrea NELLESSEN Institut St Joseph Welkenraedt H-12 2026-05-29 666
3862 Louise LEEMANS Indiv. D21 2025-12-02 666
3862 Sébastien MORENO Indiv. H21 2025-12-02 666
3862 Noah LUTZ Indiv. H21 2025-12-02 666
3862 Laura GINNEBERGE TROL D35 2026-01-12 666
3862 Ugne LUKIANSKAITE Rudamina (Lithuania) D-16 2026-04-25 666
3862 Emilie VERHOEST Indiv. D21 2026-02-24 666
3862 Amélie SEMAILLE Indiv. D35 2026-06-13 666
3862 Evan OTTELET Bn ChA — 2026-02-05 666
3862 Félix DE COCK Indiv. H21 2026-03-31 666
3862 Jacob VAN DE MOORTEL Indiv. H21 2026-07-25 666
3874 Anne HERINCKX SUD O LUX D65 2026-07-13 665
3874 Silke RONSSE Indiv. — 2026-05-30 665
3876 Anse VOORDECKERS Indiv. D21 2026-04-25 664
3876 Catherine DE BIOURGE Pégase CO D60 2026-04-18 664
3876 Damon BELLON 11 BnGn — 2026-04-23 664
3876 Elise VERMEULEN Indiv. D21 2026-04-04 664
3876 Johan TAFFEIREN TROL H60 2026-09-04 664
3876 Olga MARGOLINA DJK Adler 07 Bottrop (Germany) — 2026-08-22 664
3876 Lieve FEYS Omega — 2026-09-05 664
3876 Lien DE WISPELAERE Indiv. D35 2026-05-30 664
3876 Ashley HAECK Indiv. D35 2026-02-21 664
3876 Christophe HUGET LOST H50 2026-03-10 664
3886 Hugo MARRA 2 Cdo H21 2026-03-25 663
3886 Laurien VAN LAECKE Indiv. D21 2026-05-30 663
3886 Leen DE WIT Indiv. D35 2026-02-21 663
3889 Pieter DE JAEGHER TROL H40 2026-03-02 662
3889 Oskar DE JAEGHER TROL H-10 2026-03-02 662
3889 André JADOT Indiv. — 2026-03-15 662
3889 Maximilien GENETTE Indiv. H21 2026-03-31 662
3889 Raphael PAPART Indiv. — 2026-01-16 662
3889 Wim MARIEN K.O.L. — 2026-03-01 662
3895 Yente TORSIN 10 Gp CIS H21 2026-01-23 661
3895 Gauthier DELHOUGNE Institut St Joseph Welkenraedt H-14 2026-05-29 661
3895 Erdinç TAŞEL KOVZ H45 2026-03-09 661
3895 Matys DE BOECK 10 Gp CIS H21 2026-01-23 661
3899 Radana JELÍNKOVÁ SK Praga — 2025-12-28 660
3899 Tom VAN BELLINGHEM Omega H50 2026-05-02 660