Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine KESTEMAN | ThOR | H:Challenge | 00:36:30 | OK | 1428 | 1482 | 1446 | +18 |
| 2 | Jean-Philippe LOVENS | Pégase CO | H:Challenge | 00:38:18 | OK | 1463 | 1413 | 1458 | -5 |
| 3 | Pierre GERARD | Pégase CO | H:Challenge | 00:39:10 | OK | 1418 | 1381 | 1415 | -3 |
| 4 | Madris MANGON | Balise 10 | H:Challenge | 00:47:00 | OK | 947 | 1151 | 989 | +42 |
| 5 | Axel RIMNAC | Naturfreunde Linz (Austria) | H:Challenge | 00:47:18 | OK | 868 | 1144 | 982 | +114 |
| 6 | Christian MINNE | Balise 10 | H:Challenge | 00:47:31 | OK | 1011 | 1139 | 1022 | +11 |
| 7 | Dominique STAS | LOST | H:Challenge | 00:50:00 | OK | 1112 | 1082 | 1109 | -3 |
| 8 | Peter DENDAS | ThOR | H:Challenge | 00:56:03 | OK | 952 | 965 | 953 | +1 |
| 9 | Auke SCHILDER | Altaïr Orientation | H:Challenge | 00:56:29 | OK | 1060 | 958 | 1060 | +0 |
| 10 | Pierre DAVID | Balise 10 | H:Challenge | 00:57:27 | OK | 809 | 942 | 819 | +10 |
| 11 | Nicolas BROSSEL | ThOR | H:Challenge | 01:01:11 | OK | 843 | 884 | 844 | +1 |
| 12 | Anaïs MINNE | Balise 10 | D:Challenge | 01:06:00 | OK | 764 | 820 | 773 | +9 |
| 13 | Cécile ALBERT | Balise 10 | D:Challenge | 01:09:22 | OK | 867 | 780 | 867 | +0 |
| 14 | Guillaume COLLIN | Indiv. | H:Challenge | 01:12:28 | OK | 802 | 747 | 791 | -11 |
| 15 | Cathy MOTTART | Indiv. | D:Challenge | 01:17:22 | OK | — | 699 | 594 | — |
| 16 | Agnes HERMESZ | Altaïr Orientation | D:Challenge | 01:27:02 | OK | 900 | 622 | 900 | +0 |
| 17 | Jean-Luc BERTINCHAMPS | Pégase CO | H:Challenge | 01:28:19 | OK | 677 | 613 | 672 | -5 |
| 18 | Pierre DIEUDONNE | Balise 10 | H:Challenge | 01:29:11 | OK | 814 | 607 | 805 | -9 |
| 19 | Philippe VANROSSOMME | Hainaut O.C. | H:Challenge | 01:35:09 | OK | 686 | 569 | 679 | -7 |
| 20 | Emma KRUG | Indiv. | D:Challenge | 01:40:55 | OK | 490 | 536 | 501 | +11 |
| 21 | Anne SOUMOY | ASUB | D:Challenge | 01:43:47 | OK | 531 | 521 | 567 | +36 |
| 22 | Corinne SERVAIS | Altaïr Orientation | D:Challenge | 01:46:20 | OK | 863 | 509 | 863 | +0 |
| 23 | Eric GERARD | Indiv. | H:Challenge | 02:24:58 | OK | — | 373 | 317 | — |
| NCL | Antoine ROUSSEAU | ThOR | H:Challenge | — | NCL — malus appliqué | 1097 | — | 1082 | -15 |
| NCL | Georges BARBIER | Altaïr Orientation | H:Challenge | — | NCL — malus appliqué | 755 | — | 740 | -15 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne BLAISE | Balise 10 | D:Découverte | 01:19:15 |
OK
moins de 3 classés sur ce circuit (1) |
446 | — | 446 | +0 |
| Place | Coureur | Club | Catégorie | Temps | Statut | Cote avant | Score | Cote après | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid VAN DE SYPE | ThOR | D:Intermédiaire | 00:34:36 | OK | 544 | 938 | 710 | +166 |
| 2 | Michel POULAIN | Pégase CO | H:Intermédiaire | 00:43:35 | OK | 544 | 744 | 608 | +64 |
| 3 | Antoine MICHEL | Indiv. | H:Intermédiaire | 00:48:22 | OK | — | 671 | 570 | — |
| 4 | Adrien MICHEL | ThOR | H:Intermédiaire | 00:48:24 | OK | 1129 | 670 | 1144 | +15 |
| 5 | Myriam DEMULDER | Indiv. | D:Intermédiaire | 00:55:19 | OK | — | 586 | 498 | — |
| 6 | Ulysse GILLIAUX | Indiv. | H:Intermédiaire | 01:07:33 | OK | — | 480 | 408 | — |
| 7 | Stéphanie ERNOUX | Indiv. | D:Intermédiaire | 01:07:58 | OK | — | 477 | 406 | — |
| 8 | Adèle GERARD | Indiv. | D:Intermédiaire | 01:20:20 | OK | 427 | 404 | 406 | -21 |
| 9 | Laurie HOLLAERT | Indiv. | D:Intermédiaire | 02:00:50 | OK | — | 268 | 228 | — |
| 10 | Anne TAYMANS | LOST | D:Intermédiaire | 10:48:06 | OK | 850 | 50 | 847 | -3 |
| NCL | Catherine DE BIOURGE | Pégase CO | D:Intermédiaire | — | NCL — malus appliqué | 796 | — | 781 | -15 |