Classement CO — Belgique

Connexion
Vendredi CO
2021-08-13 · Neuville
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D:PARCOURS 1 + H:PARCOURS 1 D:PARCOURS 2 + H:PARCOURS 2 D:PARCOURS 3 + H:PARCOURS 3

D:PARCOURS 1 + H:PARCOURS 1 — 3500m / 0m D+

Valeur circuit : 1969786
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Nicolas LUDOVICY C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:24:09 OK 1269 1359 1303 +34
2 François TONNEAU O.L.V. Eifel H:PARCOURS 1 00:24:15 OK 1354 1354 1364 +10
3 Guillaume EYEN C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:24:17 OK 1429 1352 1447 +18
4 Toulouse SEBASTIAN C.O. Pégase H:PARCOURS 1 00:24:39 OK 1333 1332 1359 +26
5 Martin LOMBART O.L.V. Eifel H:PARCOURS 1 00:24:47 OK 1319 1325 1355 +36
6 Guido LENGES N.S.V. Amel H:PARCOURS 1 00:25:14 OK 1417 1301 1417 +0
7 Boris GAYET C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:26:07 OK 997 1257 1099 +102
8 Xavier FRANSSEN Hermathenae H:PARCOURS 1 00:26:54 OK 1142 1220 1157 +15
9 Thierry MICHEL C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:27:22 OK 1122 1200 1164 +42
10 Corentin TONNEAU O.L.V. Eifel H:PARCOURS 1 00:27:52 OK 1535 1178 1535 +0
11 Matthieu PHILIPPE C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:29:32 OK 1058 1112 1068 +10
12 Arnaud SALMON Indiv. H:PARCOURS 1 00:30:14 OK — 1086 923 —
13 Dominique GEUZAINE C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:31:40 OK 1000 1037 1021 +21
14 William TONNEAU O.L.V. Eifel H:PARCOURS 1 00:32:02 OK 982 1025 989 +7
15 Vincent SCHEPKENS C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:32:07 OK 1027 1022 1048 +21
16 Sébastien FRANCQ C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:32:11 OK 1233 1020 1216 -17
17 Richard MATHOT Hermathenae H:PARCOURS 1 00:32:42 OK 1060 1004 1053 -7
18 Stephane GIACCHETTA C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:33:51 OK 1040 970 1060 +20
19 Martin BARBIER Hermathenae H:PARCOURS 1 00:34:34 OK 971 950 984 +13
20 Mathis VAN MOL O.L.V. Eifel H:PARCOURS 1 00:37:09 OK 932 884 891 -41
21 Stephane GOOSSENS Hermathenae H:PARCOURS 1 00:38:07 OK 883 861 866 -17
22 Jonathan DEGRAVE Indiv. H:PARCOURS 1 00:38:10 OK 612 860 703 +91
23 Robert REUTER C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:38:14 OK 927 859 929 +2
24 Charles-Edouard MASSART C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:38:20 OK 868 856 877 +9
25 Antoine SCHMITZ Hermathenae H:PARCOURS 1 00:38:41 OK 938 849 932 -6
26 Philippe LEDENT C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:39:29 OK 981 831 980 -1
27 Livio BAGGIO C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:39:51 OK 785 824 813 +28
28 Marc BOUDRY C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:40:11 OK 849 817 858 +9
29 Perrine DETHIER C.O. Liège D:PARCOURS 1 00:40:17 OK 842 815 850 +8
30 Christophe BARBIER Hermathenae H:PARCOURS 1 00:40:43 OK 1161 806 1126 -35
31 Rudy SCALCO Indiv. H:PARCOURS 1 00:40:47 OK 520 805 621 +101
32 Sébastien HALLEUX C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:42:38 OK 961 770 952 -9
33 Christophe PREHARPRE C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:42:46 OK 894 768 909 +15
34 Pierre-Hugues HANSENNE C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:43:33 OK 610 754 668 +58
35 François LEKEU Balise 10 H:PARCOURS 1 00:44:15 OK 427 742 560 +133
36 Muriel BRANDT C.O. Liège D:PARCOURS 1 00:45:19 OK 647 724 690 +43
37 Natacha DEGRAVE Indiv. D:PARCOURS 1 00:45:49 OK 637 717 675 +38
38 Tobias JETZEN C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:46:09 OK 656 711 668 +12
39 Ernest PELTIER O.L.V. Eifel H:PARCOURS 1 00:47:00 OK 668 699 702 +34
40 Damien RIGA C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:47:32 OK 827 691 801 -26
41 Alain NYSSEN C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:47:46 OK 769 687 800 +31
42 Laurie PARTHOENS Indiv. D:PARCOURS 1 00:50:45 OK 514 647 563 +49
43 Olivier DE CRAECKER C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:54:21 OK 734 604 668 -66
44 Laure-Anne LUDOVICY Indiv. D:PARCOURS 1 00:55:47 OK — 589 500 —
45 Marie-Julie PETERS C.O. Liège D:PARCOURS 1 00:56:09 OK 689 585 673 -16
46 Damien LAMBERTS C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:56:50 OK 590 578 580 -10
47 Chantal GILLES Hermathenae D:PARCOURS 1 00:57:16 OK 798 573 828 +30
48 Marie SAGRAMOLA C.O. Liège D:PARCOURS 1 00:58:25 OK 585 562 633 +48
49 Jean-Michel LUDOVICY C.O. Liège H:PARCOURS 1 00:59:15 OK 538 554 483 -55
50 Lydie FRANSSEN Indiv. D:PARCOURS 1 00:59:30 OK — 552 469 —
51 Roï KAPLAN Individual (Israel) H:PARCOURS 1 00:59:32 OK 606 551 625 +19
52 Stéphanie JULEMONT Hermathenae D:PARCOURS 1 00:59:49 OK 824 549 824 +0
53 Anne-Marie DEPAYE Hermathenae D:PARCOURS 1 01:11:07 OK 577 462 573 -4
54 Theo LAMBERTS Indiv. H:PARCOURS 1 01:16:05 OK — 431 367 —
55 André LEDENT Balise 10 H:PARCOURS 1 01:21:02 OK 538 405 538 +0
56 Olivia LAMBERTS C.O. Liège D:PARCOURS 1 01:38:06 OK 395 335 360 -35
NCL Alice LAMBERTS C.O. Liège D:PARCOURS 1 01:38:07 NCL — malus appliqué 431 — 416 -15
NCL Dylan SCHMITZ Indiv. H:PARCOURS 1 00:22:16 NCL — malus appliqué 626 — 611 -15
NCL Rebecca MOLLON C.O. Pégase D:PARCOURS 1 00:44:15 NCL — malus appliqué 712 — 697 -15

D:PARCOURS 2 + H:PARCOURS 2 — 3200m / 0m D+

Valeur circuit : 3309963
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Patrice LEJEUNE C.O. Liège H:PARCOURS 2 00:38:48 OK 510 1422 910 +400
2 Florence RENARD Indiv. D:PARCOURS 2 00:46:15 OK — 1193 1014 —
3 Adrien HOUMARD Indiv. H:PARCOURS 2 00:46:32 OK — 1186 1008 —
4 David MONFORT C.O. Liège H:PARCOURS 2 00:54:44 OK 1008 1008 1028 +20
5 "enfants" PINCKAERS Indiv. H:PARCOURS 2 01:13:25 OK — 751 639 —
6 Wendy TERWAGNE Indiv. D:PARCOURS 2 01:16:25 OK — 722 614 —
7 Willy GOOSSENS Hermathenae H:PARCOURS 2 01:23:46 OK 470 659 520 +50
8 Xavier GILLARD Indiv. H:PARCOURS 2 11:58:49 OK — 77 65 —
NCL Josiane VRANCKEN-DELBROUCK Hermathenae D:PARCOURS 2 01:27:58 NCL — malus appliqué 437 — 422 -15
NCL Quentin PICARD C.O. Liège H:PARCOURS 2 01:28:01 NCL — malus appliqué 482 — 467 -15
NCL Valentine BOULANGER C.O. Liège D:PARCOURS 2 00:55:44 NCL — malus appliqué 397 — 382 -15

D:PARCOURS 3 + H:PARCOURS 3 — 1900m / 0m D+

Valeur circuit : 925730
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Achille DEGRAVE C.O. Liège H:PARCOURS 3 00:32:55 OK 417 469 442 +25
2 Yseline CANART Hermathenae D:PARCOURS 3 00:32:56 OK 396 468 436 +40
3 Ulysse DEGRAVE C.O. Liège H:PARCOURS 3 00:43:06 OK 415 358 389 -26
4 Elisabeth CANART Indiv. D:PARCOURS 3 00:43:08 OK 407 358 410 +3
NCL Ingrid BODEUX C.O. Liège D:PARCOURS 3 00:42:34 NCL — malus appliqué 279 — 264 -15