Classement CO — Belgique

Connexion

Rechercher un coureur

Classement tel qu'il était le 2026-10-14 — chaque coureur affiche sa cote la plus récente à cette date, y compris si elle a changé simplement parce qu'un résultat est sorti de sa fenêtre glissante de 365 jours, même sans nouvelle course ce jour précis. Revenir à aujourd'hui.

5793 résultat(s) — page 30/58 — 2026-10-14

RangCoureurClubCatégorieDernier point connuCote
2893 Jean-Pol BRISEBOIS Hainaut O.C. H60 2026-06-09 810
2893 Flore BEHAEGHEL Indiv. D21 2026-06-13 810
2893 Sven WAMBECQ Indiv. H45 2026-06-13 810
2904 Jose Miguel PELEATO Luxembourg Orienteering — 2026-08-23 809
2904 Noémie PRIEUR 5906HF VALMO (France) D45 2026-02-08 809
2904 Nikita MAYOROV Indiv. H-14 2026-06-13 809
2904 Jannes BROIGNIEZ Plateau Beauvechain H21 2026-01-23 809
2904 Marc DUFOUR ThOR H50 2026-06-21 809
2904 Frederic VANWINDEKENS Indiv. H45 2026-02-08 809
2904 Ruben BUYSSE Indiv. H35 2025-11-22 809
2911 Jean Luc DUBOIS 0705AR Raidlinks'07 (France) — 2026-08-30 808
2911 Lucas GAVA Indiv. H21 2026-04-24 808
2911 Shoera SELS Indiv. D21 2025-12-13 808
2911 Pieter-Jan DEJAEGERE Indiv. H21 2026-06-13 808
2911 Kris Omega — 2026-07-01 808
2911 Parmentier-Muyllaert ASUB D65 2025-12-07 808
2911 Flamion-Nys ThOR D55 2025-12-07 808
2918 Jelle RAUWOENS ERSO-KSOO H-20 2026-03-12 807
2918 Cedric BROUWERS Indiv. H21 2026-07-25 807
2918 Wim JOOSEN TROL H35 2026-06-18 807
2918 Alice BARRÉ 0801GE OSCM D45 2026-09-06 807
2918 Julien RAYMOND Indiv. H21 2025-12-07 807
2918 Liesbet BOONE UGent D40 2026-05-22 807
2918 Florian VAN DAELE Indiv. H21 2026-04-04 807
2918 Geert VAN DER STRICHT UGent H50 2026-06-21 807
2926 Isabelle BOULANGER 5907HF T.A.D. (France) D65 2026-06-08 806
2926 Stijn Van Looy BGS — 2026-05-31 806
2926 Goris DIRK Ikea — 2026-05-16 806
2926 Philippe CERFONTAINE Indiv. — 2026-07-04 806
2926 Jacques FLORIN SUD O LUX — 2026-09-07 806
2931 Michael MARQUES Indiv. H21 2026-05-23 805
2931 Alexandra WANNER OLG Siegerland — 2026-09-05 805
2933 Aljaz SECKO Indiv. H21 2026-03-07 804
2933 Yaël DE GENDT Indiv. D21 2026-02-24 804
2933 Louis VAN OPPENS Indiv. H21 2026-02-24 804
2933 Yarne VANKERKHOVE Indiv. H21 2026-05-23 804
2937 Mathieu CANON Indiv. — 2026-06-14 803
2937 Mike BRULS O.L.G. St. Vith ARDOC — 2026-05-23 803
2937 Lauren GEUNS Indiv. D21 2026-05-02 803
2937 Stijn DOBBELAERE Indiv. H21 2025-12-14 803
2937 Georges RENNOTTE Hermathenae — 2026-09-07 803
2937 Emilie CORDIER Indiv. D21 2026-06-14 803
2937 Ine WOUTERS Indiv. — 2026-04-03 803
2937 Verbraeken Manuel BGS — 2026-05-31 803
2945 Fiona THIRY SUD O LUX D40 2026-09-07 802
2945 Durieux-Servais Altaïr Orientation H55 2025-12-07 802
2945 Aurélie PUGLIESE Indiv. — 2026-03-15 802
2948 Patricia LILES SUD O LUX D55 2026-09-06 801
2948 Benjamin JANSEN ERM/KMS — 2026-03-25 801
2948 Mano DEMUYLDER Indiv. D45 2026-06-14 801
2948 Kjell GÖDDE DJK Adler 07 Bottrop — 2026-04-12 801
2948 Christopher VAN EIJNSBERGEN Amicale IRMEP — 2026-03-12 801
2953 Laure VRANKEN Indiv. D21 2026-05-23 800
2953 Julie GODFRIN Indiv. — 2026-03-15 800
2953 Marie-Christine METTEN K.O.L. — 2026-09-07 800
2953 Tinne BOSMANS Omega D40 2026-04-25 800
2953 Alexia BORLON Indiv. D21 2025-12-07 800
2953 Michel COGGHE TROL H70 2026-05-30 800
2953 Marylou PIRET Hermathenae — 2026-08-30 800
2953 Toon DE WINDT Omega H70 2025-11-02 800
2961 Sofie DEVESSE Indiv. D21 2026-06-13 799
2961 David BEKAERT TROL H45 2026-05-30 799
2961 Bart PERSIJN Indiv. H50 2026-04-04 799
2961 Addiers MARIEKE Ikea — 2026-05-16 799
2961 Guus Muësen BGS — 2026-05-31 799
2966 Damien LAMBERTS Indiv. H50 2026-07-04 798
2967 Steven MAHIEU Antwerp Orienteers AOS — 2026-03-05 797
2967 Brian MARTIN ARGUS — 2025-12-30 797
2967 Franciscus CEULEMANS Indiv. — 2026-03-15 797
2967 Camille JANSSENS Altaïr Orientation D-14 2026-02-15 797
2967 Jakob ULENS Antwerp Orienteers AOS — 2025-12-04 797
2967 Roselie VERBOMEN Indiv. H21 2026-04-25 797
2967 Tom LEMAIRE Indiv. H-16 2026-06-26 797
2967 Thomas GEUKENS Indiv. H-14 2025-10-18 797
2967 Pauline CALLENS Indiv. D21 2026-04-14 797
2976 Elodie STRUYF Indiv. D21 2026-04-14 796
2976 Sietske PEETERS TROL D40 2025-11-09 796
2976 Suzanna REITSEMA ARGUS D45 2026-03-09 796
2976 Riet RAMAEKERS Indiv. D55 2026-04-25 796
2976 Nael JACQUENS Tous Azimuts Douai H-16 2026-06-09 796
2976 Rhona FRASER INVOC — 2026-08-31 796
2976 Charlotte DEFLEM Indiv. D-12 2026-05-30 796
2976 Frédérique BERNARD Indiv. D45 2025-12-06 796
2976 Emmanuel VAN HULLEBUS TROL H65 2026-09-04 796
2976 Tim FABRY Indiv. H-12 2025-10-18 796
2976 Inge EVERAERT Indiv. D35 2025-12-13 796
2987 Alexandra VANDEN EYNDE Hainaut O.C. D50 2026-03-09 795
2987 Britt WILLEMS TROL D21 2026-06-13 795
2987 Jari KYMÄLÄINEN Tampereen Pyrintö (Finland) — 2026-08-30 795
2987 Jérémy FRANCQ CC R&A H40 2026-09-04 795
2987 Marie VAN MULDERS Indiv. D21 2026-05-23 795
2987 Nicolas BISSET Indiv. — 2026-01-16 795
2987 Dean MAES 10 Gp CIS H21 2026-05-21 795
2994 Jean-Yves RASSEL CO Liège — 2026-03-15 794
2994 Joren SIX TROL H40 2026-07-11 794
2994 Jochen CLAES Borasca H40 2025-11-16 794
2997 Nina KRAUSE WOLF Haltern — 2026-06-22 793
2997 Michel HOUBART Indiv. H21 2026-05-23 793
2997 Alan CROSS 2604AR CROCO H65 2025-11-09 793
2997 Ruth-Anne COULAUD Indiv. D-18 2026-02-24 793