Classement CO — Belgique

Connexion

Rechercher un coureur

Classement tel qu'il était le 2026-10-15 — chaque coureur affiche sa cote la plus récente à cette date, y compris si elle a changé simplement parce qu'un résultat est sorti de sa fenêtre glissante de 365 jours, même sans nouvelle course ce jour précis. Revenir à aujourd'hui.

5781 résultat(s) — page 30/58 — 2026-10-15

RangCoureurClubCatégorieDernier point connuCote
2891 Sven WAMBECQ Indiv. H45 2026-06-13 810
2902 Jose Miguel PELEATO Luxembourg Orienteering — 2026-08-23 809
2902 Noémie PRIEUR 5906HF VALMO (France) D45 2026-02-08 809
2902 Nikita MAYOROV Indiv. H-14 2026-06-13 809
2902 Jannes BROIGNIEZ Plateau Beauvechain H21 2026-01-23 809
2902 Marc DUFOUR ThOR H50 2026-06-21 809
2902 Frederic VANWINDEKENS Indiv. H45 2026-02-08 809
2902 Ruben BUYSSE Indiv. H35 2025-11-22 809
2909 Jean Luc DUBOIS 0705AR Raidlinks'07 (France) — 2026-08-30 808
2909 Lucas GAVA Indiv. H21 2026-04-24 808
2909 Shoera SELS Indiv. D21 2025-12-13 808
2909 Pieter-Jan DEJAEGERE Indiv. H21 2026-06-13 808
2909 Kris Omega — 2026-07-01 808
2909 Parmentier-Muyllaert ASUB D65 2025-12-07 808
2909 Flamion-Nys ThOR D55 2025-12-07 808
2916 Jelle RAUWOENS ERSO-KSOO H-20 2026-03-12 807
2916 Cedric BROUWERS Indiv. H21 2026-07-25 807
2916 Wim JOOSEN TROL H35 2026-06-18 807
2916 Alice BARRÉ 0801GE OSCM D45 2026-09-06 807
2916 Julien RAYMOND Indiv. H21 2025-12-07 807
2916 Liesbet BOONE UGent D40 2026-05-22 807
2916 Florian VAN DAELE Indiv. H21 2026-04-04 807
2916 Geert VAN DER STRICHT UGent H50 2026-06-21 807
2924 Isabelle BOULANGER 5907HF T.A.D. (France) D65 2026-06-08 806
2924 Stijn Van Looy BGS — 2026-05-31 806
2924 Goris DIRK Ikea — 2026-05-16 806
2924 Philippe CERFONTAINE Indiv. — 2026-07-04 806
2924 Jacques FLORIN SUD O LUX — 2026-09-07 806
2929 Michael MARQUES Indiv. H21 2026-05-23 805
2929 Alexandra WANNER OLG Siegerland — 2026-09-05 805
2931 Aljaz SECKO Indiv. H21 2026-03-07 804
2931 Yaël DE GENDT Indiv. D21 2026-02-24 804
2931 Louis VAN OPPENS Indiv. H21 2026-02-24 804
2931 Yarne VANKERKHOVE Indiv. H21 2026-05-23 804
2935 Mathieu CANON Indiv. — 2026-06-14 803
2935 Mike BRULS O.L.G. St. Vith ARDOC — 2026-05-23 803
2935 Lauren GEUNS Indiv. D21 2026-05-02 803
2935 Stijn DOBBELAERE Indiv. H21 2025-12-14 803
2935 Georges RENNOTTE Hermathenae — 2026-09-07 803
2935 Emilie CORDIER Indiv. D21 2026-06-14 803
2935 Ine WOUTERS Indiv. — 2026-04-03 803
2935 Verbraeken Manuel BGS — 2026-05-31 803
2943 Fiona THIRY SUD O LUX D40 2026-09-07 802
2943 Durieux-Servais Altaïr Orientation H55 2025-12-07 802
2943 Aurélie PUGLIESE Indiv. — 2026-03-15 802
2946 Patricia LILES SUD O LUX D55 2026-09-06 801
2946 Benjamin JANSEN ERM/KMS — 2026-03-25 801
2946 Mano DEMUYLDER Indiv. D45 2026-06-14 801
2946 Kjell GÖDDE DJK Adler 07 Bottrop — 2026-04-12 801
2946 Christopher VAN EIJNSBERGEN Amicale IRMEP — 2026-03-12 801
2951 Laure VRANKEN Indiv. D21 2026-05-23 800
2951 Julie GODFRIN Indiv. — 2026-03-15 800
2951 Marie-Christine METTEN K.O.L. — 2026-09-07 800
2951 Tinne BOSMANS Omega D40 2026-04-25 800
2951 Alexia BORLON Indiv. D21 2025-12-07 800
2951 Michel COGGHE TROL H70 2026-05-30 800
2951 Marylou PIRET Hermathenae — 2026-08-30 800
2951 Toon DE WINDT Omega H70 2025-11-02 800
2959 Sofie DEVESSE Indiv. D21 2026-06-13 799
2959 David BEKAERT TROL H45 2026-05-30 799
2959 Bart PERSIJN Indiv. H50 2026-04-04 799
2959 Addiers MARIEKE Ikea — 2026-05-16 799
2959 Guus Muësen BGS — 2026-05-31 799
2964 Damien LAMBERTS Indiv. H50 2026-07-04 798
2965 Steven MAHIEU Antwerp Orienteers AOS — 2026-03-05 797
2965 Brian MARTIN ARGUS — 2025-12-30 797
2965 Franciscus CEULEMANS Indiv. — 2026-03-15 797
2965 Camille JANSSENS Altaïr Orientation D-14 2026-02-15 797
2965 Jakob ULENS Antwerp Orienteers AOS — 2025-12-04 797
2965 Roselie VERBOMEN Indiv. H21 2026-04-25 797
2965 Tom LEMAIRE Indiv. H-16 2026-06-26 797
2965 Thomas GEUKENS Indiv. H-14 2025-10-18 797
2965 Pauline CALLENS Indiv. D21 2026-04-14 797
2974 Elodie STRUYF Indiv. D21 2026-04-14 796
2974 Sietske PEETERS TROL D40 2025-11-09 796
2974 Suzanna REITSEMA ARGUS D45 2026-03-09 796
2974 Riet RAMAEKERS Indiv. D55 2026-04-25 796
2974 Nael JACQUENS Tous Azimuts Douai H-16 2026-06-09 796
2974 Rhona FRASER INVOC — 2026-08-31 796
2974 Charlotte DEFLEM Indiv. D-12 2026-05-30 796
2974 Frédérique BERNARD Indiv. D45 2025-12-06 796
2974 Emmanuel VAN HULLEBUS TROL H65 2026-09-04 796
2974 Tim FABRY Indiv. H-12 2025-10-18 796
2974 Inge EVERAERT Indiv. D35 2025-12-13 796
2985 Alexandra VANDEN EYNDE Hainaut O.C. D50 2026-03-09 795
2985 Britt WILLEMS TROL D21 2026-06-13 795
2985 Jari KYMÄLÄINEN Tampereen Pyrintö (Finland) — 2026-08-30 795
2985 Jérémy FRANCQ CC R&A H40 2026-09-04 795
2985 Marie VAN MULDERS Indiv. D21 2026-05-23 795
2985 Nicolas BISSET Indiv. — 2026-01-16 795
2985 Dean MAES 10 Gp CIS H21 2026-05-21 795
2992 Jean-Yves RASSEL CO Liège — 2026-03-15 794
2992 Joren SIX TROL H40 2026-07-11 794
2992 Jochen CLAES Borasca H40 2025-11-16 794
2995 Nina KRAUSE WOLF Haltern — 2026-06-22 793
2995 Michel HOUBART Indiv. H21 2026-05-23 793
2995 Alan CROSS 2604AR CROCO H65 2025-11-09 793
2995 Ruth-Anne COULAUD Indiv. D-18 2026-02-24 793
2995 Lissa VAN DOORSSELAERE TROL D40 2026-04-19 793
2995 Fil HONLET Indiv. H-10 2026-06-13 793