Classement CO — Belgique

Connexion

Rechercher un coureur

Classement tel qu'il était le 2026-10-15 — chaque coureur affiche sa cote la plus récente à cette date, y compris si elle a changé simplement parce qu'un résultat est sorti de sa fenêtre glissante de 365 jours, même sans nouvelle course ce jour précis. Revenir à aujourd'hui.

5781 résultat(s) — page 20/58 — 2026-10-15

RangCoureurClubCatégorieDernier point connuCote
1900 Floris DIRKX Indiv. H-18 2026-02-16 970
1900 Laurence AUGHUET ThOR — 2026-09-07 970
1900 Tania HENDRICKX hamok — 2026-09-07 970
1900 Arnaud DE BECKER Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 970
1900 Juliette MONTET 2408NA CAC D21 2025-11-22 970
1906 Viktor BULTEREYS Indiv. H21 2026-04-04 969
1906 Hans Hoskens BGS — 2026-05-31 969
1906 Valérie CLISSEN CO Liège — 2026-09-05 969
1906 Violette MAYERES Hermathenae D-16 2026-09-07 969
1906 Tonis PELJO Indiv. — 2026-09-05 969
1906 Christian KOSCH OLV Steinberg (Germany) — 2026-08-23 969
1906 Kevin VERSWYVEL 29 Bn Log — 2026-05-21 969
1913 Jean-Claude DE BELDER Hainaut O.C. H65 2026-01-03 968
1913 Eric ALEXANDRE Indiv. — 2026-04-12 968
1913 Liana SALIEN Indiv. D-20 2026-04-14 968
1913 Hans KEPPENS Omega H50 2026-05-02 968
1917 Martin FERON Indiv. H21 2026-04-14 967
1917 Julien SELLESLAGH Indiv. H21 2026-04-14 967
1917 Volker NAULIN Lyngby OK — 2026-06-21 967
1917 Christophe CLAESENS 4 Bn Gn H40 2026-06-24 967
1917 Augustin DUYCKAERTS Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 967
1922 Bart AMPE DGHR H40 2026-03-12 966
1922 John MCCULLOUGH 3ROC — 2026-04-27 966
1922 Christoph THONISSEN 10 Gp CIS H40 2026-06-24 966
1922 Marie HERMY Antwerp Orienteers — 2026-07-01 966
1922 Serge JEANMENNE Balise 10 — 2026-09-05 966
1927 Desaer LIES Ikea — 2026-05-16 965
1927 Rémi STOELZAET Indiv. H21 2026-03-10 965
1927 Géraldine BAUWIN SUD O LUX D40 2026-07-12 965
1930 Robbe MEERSMAN Omega H21 2026-06-24 964
1930 Natascha SPATHMANN K.O.L. — 2026-06-21 964
1930 Antoine ROUSSEAU ThOR H50 2026-03-08 964
1930 Guus VAN BOVEN Olifant — 2026-08-23 964
1930 Stiam VAN OUDENHOVE Plateau Beauvechain H21 2026-03-25 964
1930 Crefcoeur PHILIPPE Ikea — 2026-05-16 964
1936 Manon BALLMANN Hermathenae — 2026-09-05 963
1936 Geert DEBYSER Omega H55 2026-07-26 963
1936 Hannelore SLOS TROL — 2026-08-30 963
1936 Eleonore SCUVEE CO Liège — 2026-04-06 963
1936 Tom DE CEULAER Indiv. H21 2026-05-30 963
1936 Claude JOLY 6208HF B.A — 2026-04-12 963
1936 Sliva-Sliva Luxembourg Orienteering H50 2025-12-07 963
1943 Wolfgang VILZ TV Eitelborn (Germany) — 2026-08-23 962
1943 Jo NELISSEN Indiv. H45 2026-04-18 962
1943 Moreau Descoings-Gobet Valmo 5906HF H50 2025-12-07 962
1943 Jasmine DE RUYTTER TROL D21 2026-03-07 962
1943 Joppe KAÏRET TROL H-16 2026-06-13 962
1943 Frank VAN ROOST Omega — 2026-09-06 962
1943 Isabelle BELANGER Pégase CO D55 2026-05-10 962
1950 James FINK Indiv. H40 2026-05-25 961
1950 Louise DOYE Indiv. D21 2026-06-06 961
1950 Dimitri MERTENS Indiv. H35 2026-02-01 961
1950 Koen DE WINTER Antwerp Orienteers AOS — 2026-05-08 961
1950 Viv HODSON HH — 2026-04-12 961
1950 Teo GOENS Indiv. H-20 2026-02-24 961
1950 Basile BAK Indiv. H-20 2026-02-24 961
1950 Lindsay MBEKE Indiv. D-20 2026-02-24 961
1950 Lila VANCOMPERNOLLE VROMMAN Indiv. D-20 2026-02-24 961
1950 Léa VERBEEREN Indiv. D21 2026-02-24 961
1960 Defraigne-Vanstraelen Indiv. H21 2025-12-07 960
1960 Kaat WAUMAN TROL D21 2026-07-11 960
1960 Una VĒVERE TROL D21 2026-09-04 960
1960 Gregory LOBBE Plateau Beauvechain — 2026-02-05 960
1960 Dimitri VANHAUWAERT TROL H45 2026-05-10 960
1960 Sven DE RYCK Indiv. H21 2026-06-06 960
1966 Anton BUYTAERT Omega — 2026-09-05 959
1966 Naga GUDAPATI Antwerp Orienteers AOS — 2026-07-03 959
1966 Rowan ASSEL Bn 12/13 Li H21 2026-07-16 959
1966 Vic VANDERSTRAETEN hamok — 2026-09-07 959
1966 Clémence HOCK Indiv. D-14 2026-07-03 959
1966 Senne Daems BGS — 2026-05-31 959
1966 Serge HERMAN ASUB H55 2026-01-12 959
1973 Julie CLEARY 3ROC (Ireland) — 2026-08-23 958
1973 Jos HOUBEN K.O.L. — 2026-09-05 958
1973 Gisela HENNES O.L.G. St. Vith ARDOC — 2026-09-07 958
1973 Jordi JANSSENS Indiv. — 2026-07-03 958
1973 Jeroen VINCENT 10 Gp CIS H21 2026-06-24 958
1973 Sophie HERZET Indiv. D35 2026-08-22 958
1973 Alain HEUKEMES OLV Eifel H55 2026-08-22 958
1980 Eddie DE KERF TROL — 2026-09-06 957
1980 Jef HENDRIKX Indiv. H35 2026-05-17 957
1980 Baptiste VANHEER Bn ChA H21 2026-06-24 957
1980 Martin SCHMIT Indiv. H-20 2026-03-31 957
1980 Maïté MERTENS Indiv. D21 2026-02-24 957
1980 Marie BELLENGIER 6208HF B.A — 2026-04-12 957
1980 Kato BREDAEL TROL D21 2026-06-21 957
1980 Gaëtan VERSTRAETEN 4 Bn Gn H40 2026-06-24 957
1988 Benjamin MUNIER 7109BF Givry SO (France) — 2026-08-23 956
1988 Natan PIRARD Indiv. H21 2026-05-02 956
1988 Didier TERRITO Hermathenae H60 2026-05-21 956
1991 Elise JADOUL Indiv. D21 2026-02-24 955
1991 Maxence DEVIGNE 5906HF VALMO H21 2025-12-13 955
1993 Stepan KROUPA KOS Slavia Plzeň (Czech Republic) — 2026-08-23 954
1993 Claire MUYLLAERT ASUB — 2026-09-06 954
1993 Idalio FRANCOIS BALBONI ASUB — 2026-09-05 954
1993 Glenn NOUWEN Bvr/5Li H35 2026-05-21 954
1993 Jérémie HOFFNER Ikea — 2026-05-16 954
1993 Christel PINCKAERS CO Liège — 2026-09-05 954
1993 Luka DE WILDE Indiv. H-18 2026-03-31 954
1993 Stijn DE MILLIANO Ikea — 2026-05-16 954