Classement CO — Belgique

Connexion
Triple sprint
2019-02-03 · Ciney
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : Court 1 + Court 3 Court 2 D10 / H 10 Long 1 + Long 2 + Long 3 Moyen 1 Moyen 2 Moyen 3

Court 1 + Court 3 — 1700m / 0m D+

Valeur circuit : 849488
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Florian PARTHOENS Start-O Court 3 00:15:55 OK 576 890 757 +181
2 Victor BROUWIER Hermathenae Court 1 00:18:08 OK 683 781 705 +22
3 Angeline MINET Indiv. Court 1 00:18:31 OK — 765 650 —
4 Victor BROUWIER Hermathenae Court 3 00:20:28 OK 683 692 705 +22
5 Mathys HENSOTTE Indiv. Court 1 00:21:18 OK — 665 505 —
6 Jacqueline MOREAU-SCUVEE C.O. Liège Court 1 00:23:19 OK 640 607 634 -6
7 Colin PICARD C.O. Liège Court 3 00:24:25 OK 571 580 618 +47
8 Michel POULAIN C.O. Pégase Court 1 00:24:48 OK 671 571 661 -10
9 Sophie ISTAT Indiv. Court 3 00:25:25 OK — 557 498 —
10 Malia JACQUEMIN Indiv. Court 3 00:25:28 OK 410 556 514 +104
11 Regis VANSCHUYTBROECK C.O. Pégase Court 1 00:26:19 OK 508 538 567 +59
12 Lucas CRENIER C.O. Liège Court 3 00:26:32 OK 533 534 578 +45
13 André LUXEN Balise 10 Court 1 00:28:04 OK 622 504 604 -18
14 Sophie ISTAT Indiv. Court 1 00:28:19 OK 1000 500 498 -502
15 Malia JACQUEMIN Indiv. Court 1 00:28:23 OK 410 499 514 +104
16 Colin PICARD C.O. Liège Court 1 00:28:28 OK 571 497 618 +47
17 Jacqueline MOREAU-SCUVEE C.O. Liège Court 3 00:30:05 OK 640 471 634 -6
18 Loïc CHATELAIN Hermathenae Court 3 00:30:52 OK 505 459 510 +5
19 Marie SAGRAMOLA C.O. Liège Court 1 00:31:17 OK 536 453 536 +0
19 Quentin PICARD C.O. Liège Court 1 00:31:17 OK 397 453 420 +23
21 Michel POULAIN C.O. Pégase Court 3 00:31:43 OK 671 446 661 -10
22 André LUXEN Balise 10 Court 3 00:35:42 OK 622 397 604 -18
23 Simon CHRISTIAN Indiv. Court 1 00:36:18 OK — 390 366 —
24 Regis VANSCHUYTBROECK C.O. Pégase Court 3 00:38:03 OK 508 372 567 +59
25 Lucie CHATELAIN Hermathenae Court 3 00:45:28 OK — 311 265 —
NCL Florian PARTHOENS Start-O Court 1 00:29:00 NCL — malus appliqué 591 — 576 -15

Court 2 — 1600m / 0m D+

Valeur circuit : 696284
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Florian PARTHOENS Start-O Court 2 00:14:23 OK 576 807 757 +181
2 Victor BROUWIER Hermathenae Court 2 00:15:42 OK 683 739 705 +22
3 Colin PICARD C.O. Liège Court 2 00:18:18 OK 571 634 618 +47
4 Jacqueline MOREAU-SCUVEE C.O. Liège Court 2 00:21:13 OK 640 547 634 -6
5 Michel POULAIN C.O. Pégase Court 2 00:22:19 OK 671 520 661 -10
6 Malia JACQUEMIN Indiv. Court 2 00:22:24 OK 410 518 514 +104
7 Sophie ISTAT Indiv. Court 2 00:22:28 OK 1000 517 498 -502
8 Regis VANSCHUYTBROECK C.O. Pégase Court 2 00:24:07 OK 508 481 567 +59
9 Lucas CRENIER C.O. Liège Court 2 00:24:20 OK 533 477 578 +45
10 Mathys HENSOTTE Indiv. Court 2 00:25:21 OK 1000 458 505 -495
11 Simon CHRISTIAN Indiv. Court 2 00:27:21 OK 1000 424 366 -634
12 Raphaël CHRISTIAN Indiv. Court 2 00:27:30 OK — 422 359 —
13 André LUXEN Balise 10 Court 2 00:28:15 OK 622 411 604 -18
14 Valérie NIGOT Indiv. Court 2 00:38:34 OK — 301 256 —
15 Quentin PICARD C.O. Liège Court 2 00:41:05 OK 397 282 420 +23
15 Marie SAGRAMOLA C.O. Liège Court 2 00:41:05 OK 536 282 536 +0

D10 / H 10 — 1300m / 0m D+

Pas encore calculé
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Loïc CHATELAIN Hermathenae D10 / H 10 00:15:28 OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2)
505 — 505 +0
2 Lucie CHATELAIN Hermathenae D10 / H 10 00:31:58 OK
moins de 3 classés sur ce circuit (2)
192 — 192 +0

Long 1 + Long 2 + Long 3 — 2500m / 0m D+

Valeur circuit : 1324534
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Frederik LOECKX Omega Long 2 00:15:05 OK 1282 1464 1291 +9
2 Jérémy BREDO O.L.V. Eifel Long 2 00:15:06 OK 1370 1462 1371 +1
3 Anatolii DUNAEV Gymnasion Offenbach Long 2 00:15:43 OK — 1405 1155 —
4 Toulouse SEBASTIAN C.O. Pégase Long 2 00:16:10 OK 1177 1365 1196 +19
5 Jérémy BREDO O.L.V. Eifel Long 3 00:17:05 OK 1370 1292 1371 +1
6 Christophe BARBIER Hermathenae Long 2 00:17:39 OK 1089 1251 1103 +14
7 Frederik LOECKX Omega Long 3 00:17:45 OK 1282 1244 1291 +9
8 Jérémy BREDO O.L.V. Eifel Long 1 00:17:52 OK 1370 1236 1371 +1
8 Sylvain STERCKX Balise 10 Long 2 00:17:52 OK 1038 1236 1056 +18
10 Stephane GIACCHETTA C.O. Liège Long 2 00:18:28 OK 932 1195 981 +49
11 Toulouse SEBASTIAN C.O. Pégase Long 3 00:18:33 OK 1177 1190 1196 +19
12 Dieter COEN TROL Long 2 00:18:38 OK 1039 1185 1051 +12
13 Julien MATTART Hermathenae Long 2 00:18:43 OK 1124 1179 1182 +58
14 Michaël BROUWIER Hermathenae Long 2 00:18:56 OK 1000 1166 1005 +5
15 Anatolii DUNAEV Gymnasion Offenbach Long 3 00:19:04 OK 1000 1158 1155 +155
16 Sebastien FRANCQ C.O. Liège Long 2 00:19:19 OK 998 1143 1052 +54
17 Piotr DELANDMETER ASUB Long 2 00:19:51 OK 949 1112 981 +32
18 Christophe BARBIER Hermathenae Long 3 00:19:57 OK 1089 1107 1103 +14
19 Frederik LOECKX Omega Long 1 00:20:05 OK 1282 1099 1291 +9
20 Anatolii DUNAEV Gymnasion Offenbach Long 1 00:20:22 OK 1000 1084 1155 +155
21 Frédéric PICARD C.O. Liège Long 2 00:20:53 OK 1109 1057 1105 -4
22 Toulouse SEBASTIAN C.O. Pégase Long 1 00:20:55 OK 1177 1055 1196 +19
23 Dieter COEN TROL Long 3 00:21:16 OK 1039 1038 1051 +12
24 Piotr DELANDMETER ASUB Long 3 00:21:46 OK 949 1014 981 +32
25 Stephane GIACCHETTA C.O. Liège Long 3 00:21:52 OK 932 1010 981 +49
26 Jeremie COWEZ Indiv. Long 2 00:21:54 OK — 1008 921 —
27 Sebastien FRANCQ C.O. Liège Long 3 00:22:12 OK 998 994 1052 +54
28 Christophe BARBIER Hermathenae Long 1 00:22:21 OK 1089 988 1103 +14
29 Vanessa VAN BREEDAM TROL Long 2 00:22:25 OK 958 985 956 -2
30 Jeremie COWEZ Indiv. Long 3 00:22:35 OK 1000 978 921 -79
31 Laurent DAVE Indiv. Long 2 00:22:38 OK 638 975 831 +193
32 Sven GÖBEL Gymnasion Offenbach Long 2 00:22:40 OK — 974 794 —
33 Amandine MALENGREAU C.O. Pégase Long 2 00:22:48 OK 982 968 981 -1
34 Julien MATTART Hermathenae Long 1 00:22:53 OK 1124 965 1182 +58
35 Dieter COEN TROL Long 1 00:23:05 OK 1039 956 1051 +12
36 Sylvain STERCKX Balise 10 Long 1 00:23:10 OK 1038 953 1056 +18
37 Frédéric PICARD C.O. Liège Long 3 00:23:16 OK 1109 949 1105 -4
38 Sebastien FRANCQ C.O. Liège Long 1 00:23:19 OK 998 947 1052 +54
39 Michaël BROUWIER Hermathenae Long 3 00:23:32 OK 1000 938 1005 +5
40 Piotr DELANDMETER ASUB Long 1 00:23:52 OK 949 925 981 +32
41 Jeremie COWEZ Indiv. Long 1 00:23:54 OK 1000 924 921 -79
42 Amandine MALENGREAU C.O. Pégase Long 3 00:23:56 OK 982 922 981 -1
43 Stephane GIACCHETTA C.O. Liège Long 1 00:24:16 OK 932 910 981 +49
44 Philippe VANSCHUYTBROECK C.O. Pégase Long 2 00:24:46 OK 717 891 758 +41
45 Michaël BROUWIER Hermathenae Long 1 00:24:47 OK 1000 891 1005 +5
46 Jean THEATE Hermathenae Long 2 00:25:27 OK 744 867 757 +13
47 Dominique STAS ASUB Long 2 00:25:46 OK 907 857 911 +4
47 Dominique STAS ASUB Long 3 00:25:46 OK 907 857 911 +4
49 Vanessa VAN BREEDAM TROL Long 3 00:25:51 OK 958 854 956 -2
50 Frédéric PICARD C.O. Liège Long 1 00:25:52 OK 1109 853 1105 -4
51 Vanessa VAN BREEDAM TROL Long 1 00:26:25 OK 958 836 956 -2
52 Julien MATTART Hermathenae Long 3 00:26:30 OK 1124 833 1182 +58
53 Philippe PERZ Hainaut O.C. Long 2 00:26:35 OK 706 830 774 +68
54 Jean-Claude DUPONT C.O. Liège Long 3 00:26:40 OK 977 828 938 -39
54 Laurent DAVE Indiv. Long 3 00:26:40 OK 638 828 831 +193
56 Jean-Claude DUPONT C.O. Liège Long 2 00:26:59 OK 977 818 938 -39
57 Dominique STAS ASUB Long 1 00:27:19 OK 907 808 911 +4
58 Sven GÖBEL Gymnasion Offenbach Long 1 00:27:29 OK 1000 803 794 -206
59 Michel LION Indiv. Long 2 00:27:43 OK 799 796 783 -16
60 Victor HAULDEBAUM Indiv. Long 2 00:27:44 OK — 796 610 —
61 Philippe PERZ Hainaut O.C. Long 1 00:27:49 OK 706 794 774 +68
62 Laurent DAVE Indiv. Long 1 00:28:00 OK 638 788 831 +193
63 Julius GARRAY C.O. Liège Long 2 00:28:16 OK 753 781 755 +2
64 Gauthier GHENNE Indiv. Long 3 00:28:26 OK — 776 675 —
65 Philippe PERZ Hainaut O.C. Long 3 00:28:45 OK 706 768 774 +68
66 Julius GARRAY C.O. Liège Long 3 00:28:58 OK 753 762 755 +2
67 Jean-Claude DUPONT C.O. Liège Long 1 00:29:11 OK 977 756 938 -39
68 Jean THEATE Hermathenae Long 3 00:29:18 OK 744 753 757 +13
69 Florian STERCKX Balise 10 Long 1 00:29:20 OK 628 753 722 +94
70 Florian STERCKX Balise 10 Long 3 00:29:50 OK 628 740 722 +94
71 Serge DERY O.L.V. Eifel Long 2 00:30:12 OK 855 731 861 +6
71 Sven GÖBEL Gymnasion Offenbach Long 3 00:30:12 OK 1000 731 794 -206
73 Philippe VANSCHUYTBROECK C.O. Pégase Long 1 00:30:15 OK 717 730 758 +41
74 Gauthier GHENNE Indiv. Long 1 00:30:31 OK 985 723 675 -310
75 Florian STERCKX Balise 10 Long 2 00:30:49 OK 628 716 722 +94
76 Philippe VANSCHUYTBROECK C.O. Pégase Long 3 00:30:50 OK 717 716 758 +41
77 Jean THEATE Hermathenae Long 1 00:31:19 OK 744 705 757 +13
78 Julius GARRAY C.O. Liège Long 1 00:34:41 OK 753 636 755 +2
79 Serge DERY O.L.V. Eifel Long 3 00:37:52 OK 855 583 861 +6
80 Victor HAULDEBAUM Indiv. Long 1 00:39:30 OK 1000 559 610 -390
81 Michel LION Indiv. Long 1 00:39:31 OK 799 559 783 -16
82 Guy CHATELAIN Hermathenae Long 1 00:46:05 OK 653 479 647 -6
NCL Gauthier GHENNE Indiv. Long 2 00:27:59 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Serge DERY O.L.V. Eifel Long 1 00:34:54 NCL — malus appliqué 870 — 855 -15

Moyen 1 — 2100m / 0m D+

Valeur circuit : 1097351
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Runa ULSOE ASUB Moyen 1 00:14:46 OK 882 1239 911 +29
2 Jean-Manuel VERPOORTEN Hermathenae Moyen 1 00:15:45 OK 1193 1161 1207 +14
3 Jean BREDO O.L.V. Eifel Moyen 1 00:19:04 OK 1039 959 1038 -1
4 Bjorn GIACCHETTA C.O. Liège Moyen 1 00:19:11 OK 791 953 934 +143
5 Pascal PARTHOENS Start-O Moyen 1 00:21:19 OK 921 858 959 +38
6 Christian DEVULDER Balise 10 Moyen 1 00:21:44 OK 818 842 866 +48
7 André PIERLOT C.O. Liège Moyen 1 00:21:50 OK 960 838 955 -5
8 Alex TADINO C.O. Liège Moyen 1 00:22:59 OK — 796 694 —
9 Rebecca MOLLON C.O. Pégase Moyen 1 00:23:24 OK 640 782 676 +36
10 Margaret ROACH SUD O LUX Moyen 1 00:23:54 OK 864 765 858 -6
11 David ROACH SUD O LUX Moyen 1 00:24:14 OK 833 755 831 -2
12 Louise MATTART Hermathenae Moyen 1 00:24:55 OK 799 734 784 -15
13 Sabrina DEGEE-MATTART Hermathenae Moyen 1 00:24:56 OK 851 734 830 -21
14 Noa JACQUEMIN Indiv. Moyen 1 00:25:15 OK — 724 627 —
15 Jean-Luc BERTINCHAMPS C.O. Pégase Moyen 1 00:25:58 OK 723 704 722 -1
16 Robert SCUVEE C.O. Liège Moyen 1 00:27:10 OK 709 673 705 -4
17 Bernadette VANDERMEULEN C.O. Liège Moyen 1 00:28:03 OK 830 652 816 -14
18 Hugo PERMENTIER Indiv. Moyen 1 00:34:51 OK — 525 446 —
19 Manon MISSON Indiv. Moyen 1 00:54:25 OK — 336 286 —
NCL Jesper CHRISTENSEN ASUB Moyen 1 00:30:11 NCL — malus appliqué 711 — 696 -15

Moyen 2 — 1900m / 0m D+

Valeur circuit : 880559
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jean-Manuel VERPOORTEN Hermathenae Moyen 2 00:11:21 OK 1193 1293 1207 +14
2 Pascal PARTHOENS Start-O Moyen 2 00:14:25 OK 921 1018 959 +38
3 Jean BREDO O.L.V. Eifel Moyen 2 00:15:16 OK 1039 961 1038 -1
4 Bjorn GIACCHETTA C.O. Liège Moyen 2 00:15:23 OK 791 954 934 +143
5 André PIERLOT C.O. Liège Moyen 2 00:16:08 OK 960 910 955 -5
6 Christian DEVULDER Balise 10 Moyen 2 00:16:16 OK 818 902 866 +48
7 Margaret ROACH SUD O LUX Moyen 2 00:17:37 OK 864 833 858 -6
8 David ROACH SUD O LUX Moyen 2 00:18:03 OK 833 813 831 -2
9 Rebecca MOLLON C.O. Pégase Moyen 2 00:18:19 OK 640 801 676 +36
10 Alex TADINO C.O. Liège Moyen 2 00:19:46 OK 404 742 694 +290
11 Jean-Luc BERTINCHAMPS C.O. Pégase Moyen 2 00:19:58 OK 723 735 722 -1
12 Runa ULSOE ASUB Moyen 2 00:20:25 OK 882 719 911 +29
13 Jesper CHRISTENSEN ASUB Moyen 2 00:20:53 OK 696 703 701 +5
14 Sabrina DEGEE-MATTART Hermathenae Moyen 2 00:21:12 OK 851 692 830 -21
15 Louise MATTART Hermathenae Moyen 2 00:21:13 OK 799 692 784 -15
16 Robert SCUVEE C.O. Liège Moyen 2 00:21:28 OK 709 684 705 -4
17 Fabien SCORNICIEL C.O. Militaire Belge Moyen 2 00:21:43 OK 520 676 627 +107
18 Daniel DANGRIAUX C.O. Militaire Belge Moyen 2 00:23:52 OK 648 615 643 -5
19 Noa JACQUEMIN Indiv. Moyen 2 00:26:50 OK 985 547 627 -358
20 Muriel CHOUFFART C.O. Liège Moyen 2 00:26:55 OK 837 545 835 -2
21 Bernadette VANDERMEULEN C.O. Liège Moyen 2 00:28:03 OK 830 523 816 -14
22 Mathieu MIGNOLET Indiv. Moyen 2 00:28:33 OK — 514 437 —
23 Françoise PIRET C.O. Militaire Belge Moyen 2 00:32:41 OK 423 449 449 +26
24 Mailune TOLE Indiv. Moyen 2 00:43:00 OK — 341 290 —
NCL Christel KLINKENBERG Hermathenae Moyen 2 00:38:29 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Clemence BORLON Indiv. Moyen 2 00:29:47 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Josiane VRANCKEN-DELBROUCK Hermathenae Moyen 2 00:56:13 NCL — malus appliqué 368 — 353 -15
NCL Thierry DEUXANT C.O. Pégase Moyen 2 00:41:26 NCL — malus appliqué 715 — 700 -15

Moyen 3 — 2200m / 0m D+

Valeur circuit : 1118122
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Jean-Manuel VERPOORTEN Hermathenae Moyen 3 00:15:44 OK 1193 1184 1207 +14
2 Pascal PARTHOENS Start-O Moyen 3 00:19:18 OK 921 966 959 +38
3 Bjorn GIACCHETTA C.O. Liège Moyen 3 00:19:53 OK 791 937 934 +143
4 Jean BREDO O.L.V. Eifel Moyen 3 00:20:02 OK 1039 930 1038 -1
5 Muriel CHOUFFART C.O. Liège Moyen 3 00:21:38 OK 837 861 835 -2
6 Christian DEVULDER Balise 10 Moyen 3 00:21:58 OK 818 848 866 +48
7 Runa ULSOE ASUB Moyen 3 00:22:51 OK 882 816 911 +29
8 André PIERLOT C.O. Liège Moyen 3 00:23:15 OK 960 802 955 -5
9 Margaret ROACH SUD O LUX Moyen 3 00:23:21 OK 864 798 858 -6
10 Sabrina DEGEE-MATTART Hermathenae Moyen 3 00:24:26 OK 851 763 830 -21
11 Louise MATTART Hermathenae Moyen 3 00:24:40 OK 799 755 784 -15
12 David ROACH SUD O LUX Moyen 3 00:24:48 OK 833 751 831 -2
13 Rebecca MOLLON C.O. Pégase Moyen 3 00:26:11 OK 640 712 676 +36
14 Noa JACQUEMIN Indiv. Moyen 3 00:26:18 OK 985 709 627 -358
15 Fabien SCORNICIEL C.O. Militaire Belge Moyen 3 00:26:33 OK 520 702 627 +107
16 Alex TADINO C.O. Liège Moyen 3 00:28:34 OK 404 652 694 +290
17 Jesper CHRISTENSEN ASUB Moyen 3 00:28:39 OK 696 650 701 +5
18 Robert SCUVEE C.O. Liège Moyen 3 00:28:49 OK 709 647 705 -4
19 Bernadette VANDERMEULEN C.O. Liège Moyen 3 00:29:38 OK 830 629 816 -14
20 Jean-Luc BERTINCHAMPS C.O. Pégase Moyen 3 00:30:36 OK 723 609 722 -1
21 Daniel DANGRIAUX C.O. Militaire Belge Moyen 3 00:34:27 OK 648 541 643 -5
22 Françoise PIRET C.O. Militaire Belge Moyen 3 00:41:51 OK 423 445 449 +26
NCL Colin FIASSE Indiv. Moyen 3 00:48:03 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Emma MIGNOLET Indiv. Moyen 3 00:48:29 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Julie LEFEBVRE Indiv. Moyen 3 00:48:56 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Marthe JORIS Indiv. Moyen 3 00:46:22 NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Mathieu MIGNOLET Indiv. Moyen 3 00:26:31 NCL — malus appliqué 1000 — 985 -15