Classement CO — Belgique

Connexion
Chevetogne Nuit
2025-02-15 · Chevetogne
Active
Vue normale (par circuit)

Regroupe les catégories partageant le même circuit physique (distance/dénivelé) dans un seul classement, comme le fait le calcul en interne pour la valeur du circuit. Simple vue formatée — n'affecte rien d'autre.

Aller à : D:Court + H:Court D:Débutant + H:Débutant D:Long + H:Long D:Moyen + H:Moyen

D:Court + H:Court — 3420m / 0m D+

Valeur circuit : 3747361
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Quentin MATHOT Altaïr Orientation H:Court 00:55:46 OK 607 1120 825 +218
2 Frédéric PICARD CO Liège H:Court 00:56:03 OK 1222 1114 1222 +0
3 Martinien MOXHET CO Liège H:Court 00:56:45 OK 1103 1101 1103 +0
4 Richard ROBINSON ThOR H:Court 00:57:33 OK 1261 1085 1261 +0
5 Laurence AUGHUET ThOR D:Court 00:59:36 OK 923 1048 924 +1
6 Jean BREDO OLV Eifel H:Court 01:01:35 OK 1165 1014 1165 +0
7 Geneviève NYS ThOR D:Court 01:03:24 OK 1075 985 1076 +1
8 Hélène GODENNE Hermathenae D:Court 01:03:37 OK 795 982 814 +19
9 Alice GODENNE Hermathenae D:Court 01:04:16 OK 743 972 783 +40
10 Céline DARIMONT LOST D:Court 01:05:42 OK 782 951 863 +81
11 Christian MOLINE CO Liège H:Court 01:06:49 OK 944 935 944 +0
12 Tom MAYERES Hermathenae H:Court 01:07:14 OK 1273 929 1273 +0
13 Félix GILLET CO Liège H:Court 01:07:30 OK 873 925 873 +0
14 Olivia LAMBERTS CO Liège D:Court 01:07:58 OK 543 919 696 +153
15 Alice LAMBERTS CO Liège D:Court 01:08:05 OK 685 917 790 +105
16 Anna PASQUASY Hermathenae D:Court 01:09:06 OK 1307 904 1307 +0
17 Yseline CANART Hermathenae D:Court 01:09:22 OK 591 900 660 +69
18 Bernadette GOVAERTS LOST D:Court 01:09:59 OK 855 892 857 +2
19 Johan CLAES Borasca H:Court 01:10:03 OK 882 892 882 +0
20 Françoise RENARD CO Liège D:Court 01:12:56 OK 940 856 941 +1
21 Madris MANGON Balise 10 H:Court 01:13:41 OK 1040 848 1040 +0
22 Christophe AMERIJCKX ASUB H:Court 01:13:48 OK 1458 846 1458 +0
23 Noé BALLIEU ASUB H:Court 01:13:52 OK 719 846 774 +55
24 Marius MAGGIPINTO CO Liège H:Court 01:13:53 OK 561 845 663 +102
25 Gelica DALON Hermathenae D:Court 01:17:08 OK 889 810 891 +2
26 Abelia GILET Altaïr Orientation D:Court 01:21:23 OK 544 767 626 +82
27 Enya WAMBERSY Hermathenae D:Court 01:21:25 OK 503 767 611 +108
28 Hortense LICOPPE LOST D:Court 01:26:40 OK 954 721 933 -21
29 Lucie VAN LIEDEKERKE LOST D:Court 01:26:43 OK 915 720 915 +0
30 Pascaline PARISOT LOST D:Court 01:30:11 OK 657 693 692 +35
31 Gaël LEONET LOST H:Court 01:30:17 OK 547 692 604 +57
32 Robert SCUVEE CO Liège H:Court 01:34:08 OK 752 663 763 +11
33 Erick GOFFIN Indiv. H:Court 01:42:46 OK — 608 517 —
34 Mélissa SCHUMACKER Indiv. D:Court 01:42:51 OK 372 607 454 +82
35 Joëlle MEERT LOST D:Court 01:48:41 OK 756 575 750 -6
NCL Aline HERMANS CO Liège D:Court — NCL — malus appliqué 1547 — 1532 -15
NCL Julius GARRAY Pégase CO H:Court — NCL — malus appliqué 701 — 686 -15
NCL Muriel CHOUFFART Pégase CO D:Court — NCL — malus appliqué 860 — 845 -15

D:Débutant + H:Débutant — 2250m / 0m D+

Valeur circuit : 1632927
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Quentin LAROCHE ASUB H:Débutant 00:34:31 OK 688 788 751 +63
2 Lorick CASTEELS CO Liège H:Débutant 00:34:32 OK 963 788 944 -19
2 Idalio FRANCOIS BALBONI ASUB H:Débutant 00:34:32 OK 667 788 731 +64
4 Gaëlle WASTIAUX Altaïr Orientation D:Débutant 00:36:46 OK 814 740 814 +0
5 Camille JANSSENS Altaïr Orientation D:Débutant 00:39:22 OK 712 691 720 +8
6 Maurice REVERSEAU ASUB H:Débutant 00:50:39 OK 446 537 484 +38
7 Nathan PAREZ Pégase CO H:Débutant 00:50:52 OK 455 535 481 +26
8 Joachim LAROY ASUB H:Débutant 00:50:56 OK 497 534 503 +6
9 Gaston DE BECKER ASUB H:Débutant 00:50:58 OK 546 534 553 +7
10 Gabriel HOCK O.L.G. St. Vith ARDOC H:Débutant 00:51:07 OK 733 532 708 -25
11 Eloïse KRIER CO Liège D:Débutant 00:56:50 OK 437 479 474 +37
12 Emelie SCHENKELAARS CO Liège D:Débutant 00:57:02 OK 424 477 461 +37
13 Guillaume MEURISSE LOST H:Débutant 01:02:07 OK 783 438 838 +55
14 Damien VANDER LINDEN LOST H:Débutant 01:02:09 OK 727 438 727 +0

D:Long + H:Long — 6100m / 0m D+

Valeur circuit : 6284819
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Luis TASCON GUTIERREZ ASUB H:Long 00:56:20 OK 1543 1859 1623 +80
2 Arnaud MAZY CO Liège H:Long 01:08:02 OK 1845 1540 1838 -7
3 Agnès MERCIER Tous Azimuts Douai D:Long 01:10:15 OK 1447 1491 1502 +55
4 Regis VANSCHUYTBROECK Pégase CO H:Long 01:10:53 OK 1613 1478 1613 +0
5 Antoine VOS CO Liège H:Long 01:11:54 OK 1277 1457 1319 +42
6 James GOSSELET ASUB H:Long 01:12:25 OK 1417 1446 1422 +5
7 Philippe DELANDMETER ASUB H:Long 01:21:42 OK 1408 1282 1390 -18
8 Joachim ROMAIN LOST H:Long 01:23:40 OK 1286 1252 1337 +51
9 Victor PLUVINAGE Balise 10 H:Long 01:30:57 OK 1171 1152 1158 -13
10 Auke SCHILDER Altaïr Orientation H:Long 01:50:16 OK 1064 950 1060 -4
NCL Anne SOUMOY ASUB D:Long — NCL — malus appliqué 669 — 654 -15
NCL Christian NAMECHE ASUB H:Long — NCL — malus appliqué 702 — 687 -15
NCL Dominique STAS LOST H:Long — NCL — malus appliqué 1138 — 1123 -15
NCL Gaspard TOUWAIDE LOST H:Long — NCL — malus appliqué 1220 — 1205 -15
NCL Louis BODY Indiv. H:Long — NCL — malus appliqué — — 985 —
NCL Sam BORLOO Indiv. H:Long — NCL — malus appliqué 543 — 528 -15
NCL Tom BEYENS Antwerp Orienteers H:Long — NCL — malus appliqué 1302 — 1287 -15

D:Moyen + H:Moyen — 4940m / 0m D+

Valeur circuit : 6209981
PlaceCoureurClubCatégorieTempsStatut Cote avantScore Cote aprèsGain net
1 Diego BOMBAERTS LOST H:Moyen 01:03:09 OK 1559 1639 1566 +7
2 Tim LEMY STORME Pégase CO H:Moyen 01:03:18 OK 1490 1635 1504 +14
3 Anaïs MAZY CO Liège D:Moyen 01:19:10 OK 1471 1307 1471 +0
4 Odile MONFORT CO Liège D:Moyen 01:20:52 OK 1256 1280 1281 +25
5 Robin FAUCONNIER CO Liège H:Moyen 01:26:33 OK 1352 1196 1350 -2
6 Serge JEANMENNE Balise 10 H:Moyen 01:35:09 OK 976 1088 988 +12
7 Jean François LOTERIE Tous Azimuts Douai H:Moyen 01:38:57 OK 1165 1046 1165 +0
8 Pascal PLUVINAGE Balise 10 H:Moyen 01:48:12 OK 981 957 982 +1
NCL Didier DARIMONT LOST H:Moyen — NCL — malus appliqué 1095 — 1080 -15
NCL Pascale MARTIN CO Liège D:Moyen — NCL — malus appliqué 1067 — 1052 -15
NCL Simon DUTHOIT Indiv. H:Moyen — NCL — malus appliqué 940 — 925 -15
NCL Timour FAUCONNIER CO Liège H:Moyen — NCL — malus appliqué 1323 — 1308 -15